-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
Project Table
arvati@hotmail.com edited this page Dec 24, 2016
·
3 revisions
Holds information about the Project Object as described in Project Object at Project 2013 VBA reference
| Spreadsheet | Project | Readonly | Technical Documentation |
|---|---|---|---|
| ID (1) | ID | Yes | Project.ID Property |
| UniqueID (1) | UniqueID | Yes | Project.UniqueID Property |
| FullName (1) | FullName | Yes | Project.FullName Property |
| Name (1) | Name | Yes | Project.Name Property |
| Path (1) | Path | Yes | Project.Path Property |
| CodeName (1) | CodeName | Yes | Project.CodeName Property |
| ProjectNotes | ProjectNotes | No | Project.ProjectNotes Property |
| StatusDate | StatusDate | No | Project.StatusDate Property |
| ProjectStart | ProjectStart | No | Project.ProjectStart Property |
| CurrentDate | CurrentDate | No | Project.CurrentDate Property |
| CreationDate (1) | CreationDate | Yes | Project.CreationDate Property |
| ProjectFinish | ProjectFinish | No | Project.ProjectFinish Property |
| RevisionNumber (1) | RevisionNumber | Yes | Project.RevisionNumber Property |
| DisplayProjectSummaryTask | DisplayProjectSummaryTask | No | Project.DisplayProjectSummaryTask Property |
| YearLabelDisplay | YearLabelDisplay | No | Project.YearLabelDisplay Property |
| MonthLabelDisplay | MonthLabelDisplay | No | Project.MonthLabelDisplay Property |
| WeekLabelDisplay | WeekLabelDisplay | No | Project.WeekLabelDisplay Property |
| DayLabelDisplay | DayLabelDisplay | No | Project.DayLabelDisplay Property |
| HourLabelDisplay | HourLabelDisplay | No | Project.HourLabelDisplay Property |
| MinuteLabelDisplay | MinuteLabelDisplay | No | Project.MinuteLabelDisplay Property |
| WBSCodeGenerate | WBSCodeGenerate | No | Project.WBSCodeGenerate Property |
| WBSVerifyUniqueness | WBSVerifyUniqueness | No | Project.WBSVerifyUniqueness Property |
| DaysPerMonth | DaysPerMonth | No | Project.DaysPerMonth Property |
| HoursPerDay | HoursPerDay | No | Project.HoursPerDay Property |
| HoursPerWeek | HoursPerWeek | No | Project.HoursPerWeek Property |
| ScheduleFromStart | ScheduleFromStart | No | Project.ScheduleFromStart Property |
Notes
(1) Project Identification that is read only will not be sincronized, it will just show from which file last sync occurred.
- Home
- Instalation
- References
-
Documentation
-
Tables Sincronized
- [Project Table](Project Table)
- [Tasks Table](Tasks Table)
- [Assignments Table](Assignments Table)
- [Resources Table](Resources Table)
- [Task Dependencies Table](Task Dependencies Table)
- [TimePhased Assignment Table](TimePhased Assignment Table)
- [TimePhased Task Table](TimePhased Task Table)
- [TimePhased Resource Table](TimePhased Resource Table)
-
Tables Sincronized