-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 16
feat: add luxembourg #456
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
Draft
therobrob
wants to merge
12
commits into
main
Choose a base branch
from
feat/add-luxembourg
base: main
Could not load branches
Branch not found: {{ refName }}
Loading
Could not load tags
Nothing to show
Loading
Are you sure you want to change the base?
Some commits from the old base branch may be removed from the timeline,
and old review comments may become outdated.
Draft
feat: add luxembourg #456
Changes from 9 commits
Commits
Show all changes
12 commits
Select commit
Hold shift + click to select a range
cc3f188
setup
therobrob 3d43601
added information
therobrob 1880a7f
added information
therobrob 7e1d9eb
added information
therobrob 7b3ceed
added information
therobrob 44aea38
added information
therobrob 09e27ca
added sncb booking
therobrob b6ea793
lengthen operator meta description
therobrob 8330eda
fix: minor improvements for luxemburg
lenderom 7831b17
fix: last batch for information
lenderom 28d0733
Merge branch 'main' into feat/add-luxembourg
lenderom 14aa81f
fix: add Liers
lenderom File filter
Filter by extension
Conversations
Failed to load comments.
Loading
Jump to
Jump to file
Failed to load files.
Loading
Diff view
Diff view
There are no files selected for viewing
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,66 @@ | ||
| --- | ||
| draft: false | ||
| title: "Luxemburg" | ||
| description: "Informationen über die FIP-Bedingungen für Luxemburg und für welche Betreiber Vergünstigungen genutzt werden können." | ||
| country: "luxembourg" | ||
| params: | ||
| operators_without_fip: | ||
| - # Liste Betreiber, die kein FIP akzeptieren | ||
| --- | ||
|
|
||
| <!-- Entferne das "WIP" Snippet, wenn die Inhalte der Seite vollständig sind --> | ||
|
|
||
| {{< wip >}} | ||
|
|
||
| ## FIP Nutzung | ||
|
|
||
| <!-- | ||
| Ein kurzer zusammenfassender Text, der folgende Fragen in dieser Reihenfolge beantworten sollte: | ||
| - Welche FIP Fahrtkarten (FIP 50/FIP Freifahrtscheine) werden im Land anerkannt und bei welchen Bahngesellschaften? | ||
| - Welche Besonderheiten bei der Nutzung von FIP gibt es bei den jeweiligen Bahngesellschaften? (Verlinkung zur Bahngesellschaft hinzufügen) | ||
| - Welche Bahngesellschaften erkennen keine FIP-Fahrkarten an und wie erkennt man diese Bahngesellschaften in der Verbindungsaufkunft? | ||
| --> | ||
|
|
||
| ## Wissenswertes | ||
|
|
||
| <!-- | ||
| Ein kurzer Abschnitt über die allgemeine Zugsituation im Land. Folgende Themen können bspw. behandelt werden: | ||
| - Ausbaustand des Bahnnetzes | ||
| - wichtige Verbindungen | ||
| - Qualität und Zustand der Züge | ||
| - Pünktlichkeit | ||
| - Taktung | ||
| - Besondere Züge/Strecken/Linien | ||
| - Schöne Bahnhöfe | ||
| --> | ||
|
|
||
| ## Anreise und Grenzpunkte | ||
|
|
||
| <!-- | ||
| Nur Grenzpunkte an der Landesgrenze zu anderen Ländern. Diese sollten aufgeführt sein als Land (Bahngesellschaft) und ihre Grenzpunkte. | ||
| --> | ||
|
|
||
| {{% expander "Grenzpunkte" border %}} | ||
| | Land | Grenzpunkte | | ||
| | --- | --- | | ||
| | Belgien (SNCB) | Athus, Gouvy (fr), Sterpenich (fr) | | ||
| | Deutschland (DB) | Igel (Gr) | | ||
| | Frankreich (SNCF) | Bettembourg (fr), Rodange (fr) | | ||
|
|
||
| {{% /expander %}} | ||
|
|
||
| ### Belgien | ||
|
|
||
| Von Lüttich oder Brüssel aus können grenzüberschreitende SNCB-Züge nach Luxemburg genutzt werden. In der 2. Klasse reicht hier das FIP Ticket (Freifahrtschein oder FIP 50) der SNCB für die komplette Strecke aus, da in Luxemburg der ÖPNV in der 2. Klasse kostenlos ist. Für die 1. Klasse wird zusätzlich ein FIP Ticket für die CFL benötigt. | ||
|
|
||
| ### Deutschland | ||
|
|
||
| Von Deutschland aus verkehren grenzüberschreitende Regionalzüge von Koblenz / Wittlich / Trier nach Luxemburg. Für den Abschnitt in Deutschland ist ein FIP Ticket (Freifahrtschein oder FIP 50) der DB erforderlich. | ||
| Einmal täglich verkehrt zusätzlich ein durchgehender Zug der CFL von Düsseldorf nach Luxemburg. Auf dem Abschnitt Düsseldorf – Koblenz wird dieser als `IC` Fernverkehrszug geführt. | ||
|
|
||
| ### Frankreich | ||
|
|
||
| Aus Paris betreibt die SNCF internationale `TGV` Züge von Paris nach Luxemburg. Für diese müssen teure FIP Globalpreistickets gekauft werden. Außerdem gibt es verschiedene Regionalzugverbindungen von Frankreich nach Luxemburg über Rodange oder Bettembourg, die mit FIP genutzt werden können. Dabei gelten FIP Tickets der SNCF und ab dem Grenzpunkt normale FIP 50 Tickets und FIP Freifahrtscheine der CFL im Luxemburger Abschnitt. | ||
| {{% highlight tip %}} | ||
| Innerhalb von Luxemburg ist das Reisen in der 2. Klasse kostenlos, daher ist ein Freifahrtschein der CFL nicht unbedingt erforderlich. Bei der Fahrt von Frankreich muss aber ein grenzüberschreitendes Ticket (z. B. ein FIP 50 Ticket) vorhanden sein. | ||
| {{% /highlight %}} |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,13 @@ | ||
| --- | ||
| draft: false | ||
| title: "Luxembourg" | ||
| description: "Information about FIP conditions for Luxembourg and which operators offer discounts." | ||
| country: "luxembourg" | ||
| params: | ||
| operators_without_fip: | ||
| - # Liste Betreiber, die kein FIP akzeptieren | ||
| --- | ||
|
|
||
| <!-- Remove the WIP snippet if the page is complete --> | ||
|
|
||
| {{< wip >}} |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,13 @@ | ||
| --- | ||
| draft: false | ||
| title: "Luxembourg" | ||
| description: "Informations sur les conditions FIP au Luxembourg et pour quels opérateurs les réductions peuvent être utilisées." | ||
| country: "luxembourg" | ||
| params: | ||
| operators_without_fip: | ||
| - # Liste Betreiber, die kein FIP akzeptieren | ||
| --- | ||
|
|
||
| <!-- Supprimez ce message si la page est complète --> | ||
|
|
||
| {{< wip >}} |
Loading
Sorry, something went wrong. Reload?
Sorry, we cannot display this file.
Sorry, this file is invalid so it cannot be displayed.
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,127 @@ | ||
| --- | ||
| draft: false | ||
| title: "CFL" | ||
| description: "Informationen zu den FIP-Bedingungen bei der CFL: Gültigkeit, Ticket- und Reservierungskauf, Tarifliche Besonderheiten" | ||
| country: | ||
| - "luxembourg" | ||
| operator: "cfl" | ||
| --- | ||
|
|
||
| {{< wip >}} | ||
|
|
||
| Die CFL (Société nationale des chemins de fer luxembourgeois) ist die luxemburgische Staatsbahn und die wichtigste Bahngesellschaft in Luxemburg. | ||
|
|
||
| ## Zusammenfassung | ||
|
|
||
| - kostenfreie Fahrt auch ohne FIP in der zweiten Klasse | ||
| - Aufpreis für die erste Klasse möglich | ||
|
|
||
| ## Gültigkeit FIP Tickets | ||
|
|
||
| FIP Freifahrtschein: ✅ \ | ||
| FIP Freifahrt Angehörige: ⛔ \ | ||
| FIP 50 Tickets: ✅ | ||
|
|
||
| {{< highlight important >}} | ||
| Luxemburg bietet kostenlosen öffentlichen Nahverkehr für Inlandsfahrten unabhängig von FIP an. Dies umfasst alle Zugverbindungen (außer TGV), Straßenbahnen und Busse. Die Fahrt mit der CFL ist somit in der zweiten Klasse kostenlos und es muss kein zusätzliches Ticket erworben werden. Die Fahrt in der ersten Klasse erfordert einen FIP Freifahrtschein oder FIP 50 Ticket der ersten Klasse. Für Fahrten über Luxemburg hinaus z. B. Richtung Deutschland oder Belgien wird eine Fahrkarte ab dem Grenztarifpunkt benötigt. | ||
| {{< /highlight >}} | ||
|
|
||
| ## Zugkategorien und Reservierungen | ||
|
|
||
| {{% expander "InterCity (IC)" traincategory "category" %}} | ||
|
|
||
| **Beschreibung:**\ | ||
| InterCity-Züge verbinden Luxemburg mit Liège und Brüssel in Belgien. | ||
|
|
||
| **Reservierung möglich:** Ja \ | ||
| **Reservierungspflicht:** Nein | ||
|
|
||
| {{% /expander %}} | ||
|
|
||
| {{% expander "Regionalexpress (RE)" traincategory "category" %}} | ||
|
|
||
| **Beschreibung:**\ | ||
| Züge mit Halt an manchen Stationen. | ||
|
|
||
| **Reservierung möglich:** Nein \ | ||
|
|
||
| {{% /expander %}} | ||
|
|
||
| {{% expander "Regionalbahn (RB)" traincategory "category" %}} | ||
|
|
||
| **Beschreibung:**\ | ||
| Züge mit Halt an allen Stationen. | ||
|
|
||
| **Reservierung möglich:** Nein \ | ||
|
|
||
| {{% /expander %}} | ||
|
|
||
| {{% expander "Bus" traincategory "category" %}} | ||
|
|
||
| **Beschreibung:**\ | ||
| Die CFL betreibt auch überregionale Buslinien. Diese akzeptieren zwar kein FIP, durch den kostenlosen öffentlichen Nahverkehr ist jedoch kein Fahrschein erforderlich. | ||
|
|
||
| **Reservierung möglich:** Nein \ | ||
|
|
||
| {{% /expander %}} | ||
|
|
||
| {{% expander "Standseilbahn Pfaffenthal-Kirchberg" traincategory "category" %}} | ||
|
|
||
| **Beschreibung:**\ | ||
| Die Standseilbahn verbindet die Bahnhaltestelle Pfaffenthal-Kirchberg mit der Umsteigeplattform auf dem Kirchberg-Plateau. | ||
|
|
||
| **Reservierung möglich:** Nein \ | ||
|
|
||
| {{% /expander %}} | ||
|
|
||
| ## Ticket- und Reservierungskauf | ||
|
|
||
| Der Ticketkauf ist nur für die erste Klasse relevant. | ||
|
|
||
| {{% highlight tip %}} | ||
| Die CFL bietet günstige Ticketoptionen für die erste Klasse bereits ab 3 € an. Diese Tickets sind nicht streckenabhängig sondern gelten für einen bestimmten Zeitraum für das gesamte Streckennetz. Diese Tickets können (z. B. durch Buchungsgebühren) günstiger sein als FIP 50 Tickets der ersten Klasse. Weitere Informationen auf der [Website der CFL](https://www.cfl.lu/de-de/ticket/national) | ||
| {{% /highlight %}} | ||
|
|
||
| ### Online | ||
|
|
||
| {{% booking id="sncb-website" | ||
| subtitle="Nur für grenzüberschreitende Verbindungen von/nach Belgien" | ||
| /%}} | ||
|
|
||
| ### Telefon | ||
|
|
||
| {{% booking id="cfl-phone" | ||
| fip_global_fare=nil | ||
| fip_50=true | ||
| %}} | ||
|
|
||
| Aufgrund der anfallenden Buchungsgebühr lohnt sich ggf. der Kauf einer regulären erste Klasse Fahrkarte via CFL-App oder Fahrkartenautomat. | ||
|
|
||
| {{% /booking %}} | ||
|
|
||
| ### Im Zug | ||
|
|
||
| Tickets für die Fahrt in der ersten Klasse bzw. Upgrades von der zweiten in die ersten Klasse müssen vor dem Einsteigen in den Zug gekauft werden. | ||
|
|
||
| ## Ermäßigungen | ||
|
|
||
| Bei öffentlichen Fahrpreisen reisen Kinder bis 6 Jahre kostenlos, Kinder zwischen 6 und 12 Jahren erhalten eine Ermäßigung von 50 % auf den Erwachsenenpreis. Ab 12 Jahren gilt der reguläre Erwachsenenfahrpreis.[^1] | ||
| In der zweiten Klasse ist die Fahrt generell kostenfrei möglich, daher ist dies nur für die erste Klasse relevant. | ||
|
|
||
| ### Tarifliche Besonderheiten | ||
|
|
||
| ### CFL Bus Luxemburg - Saarbrücken | ||
|
|
||
| Innerhalb Luxemburgs kann der CFL Bus kostenfrei und ohne Ticket genutzt werden. Für grenzüberschreitende Fahrten nach Deutschland (z. B: nach Saarbrücken) ist jedoch eine Fahrkarte ab der Grenze erforderlich. Im deutschen Abschnitt wird kein FIP anerkannt. Allerdings gilt in diesem Abschnitt das _Deutschlandticket_.[^2] | ||
|
|
||
| ## Empfehlungen | ||
|
|
||
| {{% highlight tip %}} | ||
| Mit der Nord-Süd Hauptstrecke verläuft durch das gesamte Land und dabei teilweise auch schöne Berge zum Beispiel in Clervaux. Von dieser Hauptstrecke zweigen auch einige Nebenbahnen ab, die sich für schöne und eher langsamere Fahrten abseits der Hauptstrecke empfehlen z. B. zwischen Kautenbach und Wiltz. | ||
| {{% /highlight %}} | ||
|
|
||
| ## Quellen | ||
|
|
||
| [^1]: [Rail Delivery Group](https://www.raildeliverygroup.com/rst/europe-and-fip.html#uk-accordion-75) | ||
|
|
||
| [^2]: [CFL Bus Luxemburg Saarbrücken Deutschlandticket](https://www.vrt-info.de/aktuelles/EOM-Ticket-De-Lux) | ||
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,12 @@ | ||
| --- | ||
| draft: false | ||
| title: "CFL" | ||
| description: "Information about FIP conditions at CFL." | ||
| country: | ||
| - "luxembourg" | ||
| operator: "cfl" | ||
| --- | ||
|
|
||
| <!-- Remove the WIP snippet if the page is complete --> | ||
|
|
||
| {{< wip >}} |
This file contains hidden or bidirectional Unicode text that may be interpreted or compiled differently than what appears below. To review, open the file in an editor that reveals hidden Unicode characters.
Learn more about bidirectional Unicode characters
| Original file line number | Diff line number | Diff line change |
|---|---|---|
| @@ -0,0 +1,12 @@ | ||
| --- | ||
| draft: false | ||
| title: "CFL" | ||
| description: "Informations sur les conditions FIP chez CFL." | ||
| country: | ||
| - "luxembourg" | ||
| operator: "cfl" | ||
| --- | ||
|
|
||
| <!-- Supprimez ce message si la page est complète --> | ||
|
|
||
| {{< wip >}} |
Oops, something went wrong.
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.
This suggestion is invalid because no changes were made to the code.
Suggestions cannot be applied while the pull request is closed.
Suggestions cannot be applied while viewing a subset of changes.
Only one suggestion per line can be applied in a batch.
Add this suggestion to a batch that can be applied as a single commit.
Applying suggestions on deleted lines is not supported.
You must change the existing code in this line in order to create a valid suggestion.
Outdated suggestions cannot be applied.
This suggestion has been applied or marked resolved.
Suggestions cannot be applied from pending reviews.
Suggestions cannot be applied on multi-line comments.
Suggestions cannot be applied while the pull request is queued to merge.
Suggestion cannot be applied right now. Please check back later.
Uh oh!
There was an error while loading. Please reload this page.