Commit 2b5f030
Handle streaming exceptions as bad requests instead of internal errors
1 parent 261608d commit 2b5f030
File tree
5 files changed
+36
-34
lines changed- trino-aws-proxy/src
- main/java/io/trino/aws/proxy/server/rest
- test/java/io/trino/aws/proxy/server
- rest
5 files changed
+36
-34
lines changedLines changed: 11 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
18 | 19 | | |
19 | | - | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
| 26 | + | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
| |||
61 | 62 | | |
62 | 63 | | |
63 | 64 | | |
64 | | - | |
| 65 | + | |
65 | 66 | | |
66 | 67 | | |
67 | 68 | | |
| |||
82 | 83 | | |
83 | 84 | | |
84 | 85 | | |
85 | | - | |
| 86 | + | |
86 | 87 | | |
87 | 88 | | |
88 | 89 | | |
| |||
116 | 117 | | |
117 | 118 | | |
118 | 119 | | |
119 | | - | |
| 120 | + | |
120 | 121 | | |
121 | 122 | | |
122 | 123 | | |
| |||
195 | 196 | | |
196 | 197 | | |
197 | 198 | | |
198 | | - | |
| 199 | + | |
199 | 200 | | |
200 | 201 | | |
201 | | - | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
202 | 204 | | |
203 | 205 | | |
204 | 206 | | |
| |||
207 | 209 | | |
208 | 210 | | |
209 | 211 | | |
210 | | - | |
| 212 | + | |
211 | 213 | | |
212 | 214 | | |
213 | 215 | | |
| |||
219 | 221 | | |
220 | 222 | | |
221 | 223 | | |
222 | | - | |
| 224 | + | |
223 | 225 | | |
224 | 226 | | |
225 | 227 | | |
| |||
229 | 231 | | |
230 | 232 | | |
231 | 233 | | |
232 | | - | |
| 234 | + | |
233 | 235 | | |
234 | 236 | | |
235 | 237 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| 25 | + | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
| |||
106 | 107 | | |
107 | 108 | | |
108 | 109 | | |
109 | | - | |
110 | | - | |
| 110 | + | |
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
101 | 101 | | |
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | | - | |
105 | | - | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
106 | 108 | | |
107 | 109 | | |
108 | 110 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
182 | 182 | | |
183 | 183 | | |
184 | 184 | | |
185 | | - | |
| 185 | + | |
186 | 186 | | |
187 | 187 | | |
188 | 188 | | |
| |||
198 | 198 | | |
199 | 199 | | |
200 | 200 | | |
201 | | - | |
| 201 | + | |
202 | 202 | | |
203 | 203 | | |
204 | 204 | | |
| |||
269 | 269 | | |
270 | 270 | | |
271 | 271 | | |
272 | | - | |
| 272 | + | |
273 | 273 | | |
274 | 274 | | |
275 | 275 | | |
276 | | - | |
| 276 | + | |
277 | 277 | | |
278 | 278 | | |
279 | | - | |
| 279 | + | |
280 | 280 | | |
281 | 281 | | |
282 | | - | |
| 282 | + | |
283 | 283 | | |
284 | | - | |
| 284 | + | |
285 | 285 | | |
286 | 286 | | |
287 | | - | |
| 287 | + | |
288 | 288 | | |
289 | | - | |
| 289 | + | |
290 | 290 | | |
291 | 291 | | |
292 | 292 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 12 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
282 | 282 | | |
283 | 283 | | |
284 | 284 | | |
285 | | - | |
| 285 | + | |
286 | 286 | | |
287 | 287 | | |
288 | 288 | | |
| |||
377 | 377 | | |
378 | 378 | | |
379 | 379 | | |
380 | | - | |
| 380 | + | |
381 | 381 | | |
382 | 382 | | |
383 | 383 | | |
| |||
393 | 393 | | |
394 | 394 | | |
395 | 395 | | |
396 | | - | |
| 396 | + | |
397 | 397 | | |
398 | 398 | | |
399 | 399 | | |
| |||
413 | 413 | | |
414 | 414 | | |
415 | 415 | | |
416 | | - | |
| 416 | + | |
417 | 417 | | |
418 | 418 | | |
419 | 419 | | |
| |||
431 | 431 | | |
432 | 432 | | |
433 | 433 | | |
434 | | - | |
| 434 | + | |
435 | 435 | | |
436 | 436 | | |
437 | 437 | | |
| |||
444 | 444 | | |
445 | 445 | | |
446 | 446 | | |
447 | | - | |
| 447 | + | |
448 | 448 | | |
449 | 449 | | |
450 | 450 | | |
| |||
457 | 457 | | |
458 | 458 | | |
459 | 459 | | |
460 | | - | |
| 460 | + | |
461 | 461 | | |
462 | 462 | | |
463 | 463 | | |
| |||
472 | 472 | | |
473 | 473 | | |
474 | 474 | | |
475 | | - | |
| 475 | + | |
476 | 476 | | |
477 | 477 | | |
478 | 478 | | |
479 | 479 | | |
480 | 480 | | |
481 | | - | |
482 | 481 | | |
483 | 482 | | |
484 | 483 | | |
485 | 484 | | |
486 | | - | |
487 | | - | |
488 | | - | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
489 | 487 | | |
490 | 488 | | |
491 | 489 | | |
| |||
0 commit comments