Commit 74b310d
committed
feature #21223 [DI] Deprecate case insentivity of service identifiers (nicolas-grekas)
This PR was merged into the 3.3-dev branch.
Discussion
----------
[DI] Deprecate case insentivity of service identifiers
| Q | A
| ------------- | ---
| Branch? | master
| Bug fix? | no
| New feature? | no
| BC breaks? | minor (see UPGRADE note)
| Deprecations? | yes
| Tests pass? | yes
| Fixed tickets | #21193
| License | MIT
| Doc PR | -
As discussed in linked RFC.
Commits
-------
d08f1101df [DI] Deprecate case insentivity of service identifiersFile tree
15 files changed
+250
-73
lines changed- Compiler
- Dumper
- Tests
- Compiler
- Dumper
- Fixtures
- containers
- php
15 files changed
+250
-73
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
25 | | - | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
26 | 31 | | |
27 | 32 | | |
28 | 33 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | | - | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
11 | 13 | | |
12 | 14 | | |
13 | 15 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | | - | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
55 | 56 | | |
56 | 57 | | |
57 | 58 | | |
58 | 59 | | |
59 | | - | |
| 60 | + | |
60 | 61 | | |
61 | 62 | | |
62 | 63 | | |
| |||
69 | 70 | | |
70 | 71 | | |
71 | 72 | | |
72 | | - | |
| 73 | + | |
73 | 74 | | |
74 | | - | |
| 75 | + | |
75 | 76 | | |
76 | 77 | | |
77 | 78 | | |
| |||
96 | 97 | | |
97 | 98 | | |
98 | 99 | | |
99 | | - | |
| 100 | + | |
100 | 101 | | |
101 | 102 | | |
102 | 103 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | | - | |
35 | | - | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
73 | 78 | | |
74 | 79 | | |
75 | 80 | | |
| |||
164 | 169 | | |
165 | 170 | | |
166 | 171 | | |
167 | | - | |
| 172 | + | |
168 | 173 | | |
169 | 174 | | |
170 | 175 | | |
| |||
215 | 220 | | |
216 | 221 | | |
217 | 222 | | |
218 | | - | |
219 | | - | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
220 | 225 | | |
221 | 226 | | |
222 | 227 | | |
| |||
254 | 259 | | |
255 | 260 | | |
256 | 261 | | |
257 | | - | |
| 262 | + | |
258 | 263 | | |
259 | 264 | | |
260 | 265 | | |
| |||
273 | 278 | | |
274 | 279 | | |
275 | 280 | | |
276 | | - | |
277 | | - | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
278 | 283 | | |
279 | 284 | | |
280 | 285 | | |
| |||
329 | 334 | | |
330 | 335 | | |
331 | 336 | | |
332 | | - | |
| 337 | + | |
333 | 338 | | |
334 | 339 | | |
335 | 340 | | |
| |||
426 | 431 | | |
427 | 432 | | |
428 | 433 | | |
| 434 | + | |
| 435 | + | |
| 436 | + | |
| 437 | + | |
| 438 | + | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
429 | 462 | | |
430 | 463 | | |
431 | 464 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | 106 | | |
112 | 107 | | |
113 | 108 | | |
| |||
372 | 367 | | |
373 | 368 | | |
374 | 369 | | |
375 | | - | |
376 | | - | |
| 370 | + | |
377 | 371 | | |
378 | 372 | | |
379 | 373 | | |
380 | 374 | | |
381 | 375 | | |
382 | 376 | | |
383 | 377 | | |
384 | | - | |
385 | | - | |
386 | | - | |
387 | 378 | | |
388 | 379 | | |
389 | 380 | | |
| |||
395 | 386 | | |
396 | 387 | | |
397 | 388 | | |
398 | | - | |
| 389 | + | |
399 | 390 | | |
400 | 391 | | |
401 | 392 | | |
| |||
407 | 398 | | |
408 | 399 | | |
409 | 400 | | |
410 | | - | |
| 401 | + | |
411 | 402 | | |
412 | 403 | | |
413 | 404 | | |
| |||
429 | 420 | | |
430 | 421 | | |
431 | 422 | | |
432 | | - | |
| 423 | + | |
433 | 424 | | |
434 | 425 | | |
435 | 426 | | |
| |||
637 | 628 | | |
638 | 629 | | |
639 | 630 | | |
640 | | - | |
641 | | - | |
| 631 | + | |
642 | 632 | | |
643 | 633 | | |
644 | | - | |
| 634 | + | |
645 | 635 | | |
646 | 636 | | |
647 | 637 | | |
| |||
651 | 641 | | |
652 | 642 | | |
653 | 643 | | |
654 | | - | |
655 | | - | |
656 | | - | |
657 | 644 | | |
658 | 645 | | |
659 | 646 | | |
| |||
665 | 652 | | |
666 | 653 | | |
667 | 654 | | |
668 | | - | |
| 655 | + | |
669 | 656 | | |
670 | 657 | | |
671 | 658 | | |
| |||
677 | 664 | | |
678 | 665 | | |
679 | 666 | | |
680 | | - | |
| 667 | + | |
681 | 668 | | |
682 | 669 | | |
683 | 670 | | |
| |||
701 | 688 | | |
702 | 689 | | |
703 | 690 | | |
704 | | - | |
| 691 | + | |
705 | 692 | | |
706 | 693 | | |
707 | 694 | | |
| |||
791 | 778 | | |
792 | 779 | | |
793 | 780 | | |
794 | | - | |
795 | | - | |
| 781 | + | |
796 | 782 | | |
797 | 783 | | |
798 | | - | |
799 | | - | |
800 | | - | |
801 | 784 | | |
802 | 785 | | |
803 | 786 | | |
| |||
811 | 794 | | |
812 | 795 | | |
813 | 796 | | |
814 | | - | |
| 797 | + | |
815 | 798 | | |
816 | 799 | | |
817 | 800 | | |
| |||
825 | 808 | | |
826 | 809 | | |
827 | 810 | | |
828 | | - | |
| 811 | + | |
829 | 812 | | |
830 | 813 | | |
831 | 814 | | |
| |||
847 | 830 | | |
848 | 831 | | |
849 | 832 | | |
850 | | - | |
| 833 | + | |
851 | 834 | | |
852 | 835 | | |
853 | 836 | | |
| |||
856 | 839 | | |
857 | 840 | | |
858 | 841 | | |
859 | | - | |
860 | | - | |
861 | | - | |
862 | | - | |
863 | | - | |
864 | | - | |
865 | | - | |
866 | | - | |
867 | | - | |
868 | | - | |
869 | | - | |
870 | | - | |
871 | | - | |
872 | | - | |
873 | | - | |
874 | | - | |
875 | 842 | | |
876 | 843 | | |
877 | 844 | | |
| |||
1188 | 1155 | | |
1189 | 1156 | | |
1190 | 1157 | | |
| 1158 | + | |
| 1159 | + | |
| 1160 | + | |
| 1161 | + | |
| 1162 | + | |
| 1163 | + | |
| 1164 | + | |
| 1165 | + | |
| 1166 | + | |
| 1167 | + | |
| 1168 | + | |
| 1169 | + | |
| 1170 | + | |
| 1171 | + | |
| 1172 | + | |
| 1173 | + | |
1191 | 1174 | | |
1192 | 1175 | | |
1193 | 1176 | | |
| |||
1247 | 1230 | | |
1248 | 1231 | | |
1249 | 1232 | | |
1250 | | - | |
| 1233 | + | |
1251 | 1234 | | |
1252 | 1235 | | |
1253 | 1236 | | |
| |||
0 commit comments