Commit af68435
committed
Optimizer: support static initialization of global arrays
The buffer of global arrays could already be statically initialized.
The missing piece was the array itself, which is basically a reference to the array buffer.
For example:
```
var a = [1, 2, 3]
```
ends up in two statically initialized globals:
1. the array buffer, which contains the elements
2. the variable `a` which is a single reference (= pointer) of the array buffer
This optimization removes the need for lazy initialization of such variables.
rdar://1277575541 parent 4f73008 commit af68435
File tree
8 files changed
+164
-129
lines changed- SwiftCompilerSources/Sources
- Optimizer
- FunctionPasses
- InstructionSimplification
- Utilities
- SIL
- lib/IRGen
- test/SILOptimizer
8 files changed
+164
-129
lines changedLines changed: 6 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
283 | 283 | | |
284 | 284 | | |
285 | 285 | | |
286 | | - | |
| 286 | + | |
287 | 287 | | |
288 | 288 | | |
289 | 289 | | |
| |||
307 | 307 | | |
308 | 308 | | |
309 | 309 | | |
310 | | - | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
311 | 313 | | |
312 | 314 | | |
313 | 315 | | |
314 | 316 | | |
315 | 317 | | |
316 | | - | |
| 318 | + | |
317 | 319 | | |
318 | 320 | | |
319 | 321 | | |
320 | 322 | | |
321 | | - | |
| 323 | + | |
322 | 324 | | |
323 | 325 | | |
324 | 326 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | | - | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
63 | 66 | | |
64 | 67 | | |
65 | 68 | | |
| |||
Lines changed: 29 additions & 18 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | | - | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
91 | 94 | | |
92 | 95 | | |
93 | 96 | | |
| |||
136 | 139 | | |
137 | 140 | | |
138 | 141 | | |
139 | | - | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
140 | 144 | | |
141 | 145 | | |
142 | 146 | | |
| |||
154 | 158 | | |
155 | 159 | | |
156 | 160 | | |
157 | | - | |
| 161 | + | |
158 | 162 | | |
159 | 163 | | |
160 | 164 | | |
| |||
168 | 172 | | |
169 | 173 | | |
170 | 174 | | |
171 | | - | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
172 | 178 | | |
173 | 179 | | |
174 | 180 | | |
| |||
177 | 183 | | |
178 | 184 | | |
179 | 185 | | |
180 | | - | |
| 186 | + | |
181 | 187 | | |
182 | 188 | | |
183 | 189 | | |
184 | | - | |
| 190 | + | |
185 | 191 | | |
186 | 192 | | |
187 | 193 | | |
188 | | - | |
| 194 | + | |
189 | 195 | | |
190 | 196 | | |
191 | 197 | | |
| |||
200 | 206 | | |
201 | 207 | | |
202 | 208 | | |
203 | | - | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
204 | 211 | | |
205 | 212 | | |
206 | 213 | | |
| |||
209 | 216 | | |
210 | 217 | | |
211 | 218 | | |
212 | | - | |
| 219 | + | |
213 | 220 | | |
214 | 221 | | |
215 | 222 | | |
216 | 223 | | |
217 | 224 | | |
218 | 225 | | |
219 | | - | |
| 226 | + | |
220 | 227 | | |
221 | 228 | | |
222 | 229 | | |
223 | | - | |
| 230 | + | |
224 | 231 | | |
225 | 232 | | |
226 | 233 | | |
227 | | - | |
| 234 | + | |
228 | 235 | | |
229 | 236 | | |
230 | 237 | | |
231 | | - | |
| 238 | + | |
232 | 239 | | |
233 | 240 | | |
234 | 241 | | |
| |||
237 | 244 | | |
238 | 245 | | |
239 | 246 | | |
240 | | - | |
| 247 | + | |
241 | 248 | | |
242 | 249 | | |
243 | 250 | | |
| |||
249 | 256 | | |
250 | 257 | | |
251 | 258 | | |
252 | | - | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
253 | 262 | | |
254 | 263 | | |
255 | | - | |
| 264 | + | |
256 | 265 | | |
257 | 266 | | |
258 | 267 | | |
| |||
262 | 271 | | |
263 | 272 | | |
264 | 273 | | |
265 | | - | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
266 | 277 | | |
267 | | - | |
| 278 | + | |
268 | 279 | | |
269 | 280 | | |
270 | 281 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
250 | 250 | | |
251 | 251 | | |
252 | 252 | | |
253 | | - | |
| 253 | + | |
254 | 254 | | |
255 | 255 | | |
256 | 256 | | |
| |||
Lines changed: 104 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
131 | 131 | | |
132 | 132 | | |
133 | 133 | | |
134 | | - | |
| 134 | + | |
135 | 135 | | |
136 | 136 | | |
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
139 | | - | |
| 139 | + | |
140 | 140 | | |
141 | | - | |
| 141 | + | |
142 | 142 | | |
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | | - | |
| 145 | + | |
146 | 146 | | |
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
| |||
303 | 303 | | |
304 | 304 | | |
305 | 305 | | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
| 314 | + | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
| 325 | + | |
| 326 | + | |
| 327 | + | |
| 328 | + | |
| 329 | + | |
| 330 | + | |
| 331 | + | |
| 332 | + | |
| 333 | + | |
| 334 | + | |
| 335 | + | |
| 336 | + | |
| 337 | + | |
| 338 | + | |
| 339 | + | |
| 340 | + | |
| 341 | + | |
| 342 | + | |
| 343 | + | |
| 344 | + | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
| 347 | + | |
| 348 | + | |
| 349 | + | |
| 350 | + | |
| 351 | + | |
| 352 | + | |
| 353 | + | |
| 354 | + | |
| 355 | + | |
| 356 | + | |
| 357 | + | |
| 358 | + | |
| 359 | + | |
| 360 | + | |
| 361 | + | |
| 362 | + | |
| 363 | + | |
| 364 | + | |
| 365 | + | |
| 366 | + | |
| 367 | + | |
| 368 | + | |
| 369 | + | |
| 370 | + | |
| 371 | + | |
| 372 | + | |
| 373 | + | |
| 374 | + | |
| 375 | + | |
| 376 | + | |
| 377 | + | |
| 378 | + | |
| 379 | + | |
| 380 | + | |
| 381 | + | |
| 382 | + | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
| 389 | + | |
| 390 | + | |
| 391 | + | |
| 392 | + | |
| 393 | + | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
| 397 | + | |
| 398 | + | |
| 399 | + | |
| 400 | + | |
| 401 | + | |
306 | 402 | | |
307 | 403 | | |
308 | 404 | | |
| |||
657 | 753 | | |
658 | 754 | | |
659 | 755 | | |
660 | | - | |
| 756 | + | |
| 757 | + | |
661 | 758 | | |
662 | 759 | | |
663 | 760 | | |
| |||
695 | 792 | | |
696 | 793 | | |
697 | 794 | | |
698 | | - | |
| 795 | + | |
699 | 796 | | |
700 | 797 | | |
701 | | - | |
| 798 | + | |
702 | 799 | | |
703 | 800 | | |
704 | 801 | | |
| |||
0 commit comments