Commit 0086b38
File tree
11 files changed
+125
-91
lines changed- spring-data-jpa/src
- main/java/org/springframework/data/jpa/repository/support
- test/java/org/springframework/data/jpa/repository/support
11 files changed
+125
-91
lines changedLines changed: 0 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
25 | 24 | | |
26 | 25 | | |
27 | 26 | | |
| |||
87 | 86 | | |
88 | 87 | | |
89 | 88 | | |
90 | | - | |
91 | | - | |
92 | | - | |
93 | | - | |
94 | | - | |
95 | | - | |
96 | 89 | | |
Lines changed: 5 additions & 21 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | | - | |
29 | 28 | | |
30 | 29 | | |
31 | 30 | | |
| 31 | + | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | | - | |
43 | 42 | | |
44 | 43 | | |
45 | 44 | | |
| |||
63 | 62 | | |
64 | 63 | | |
65 | 64 | | |
66 | | - | |
67 | | - | |
68 | | - | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | 65 | | |
72 | 66 | | |
73 | 67 | | |
| |||
76 | 70 | | |
77 | 71 | | |
78 | 72 | | |
79 | | - | |
80 | | - | |
| 73 | + | |
81 | 74 | | |
82 | 75 | | |
83 | 76 | | |
| |||
109 | 102 | | |
110 | 103 | | |
111 | 104 | | |
112 | | - | |
113 | 105 | | |
114 | | - | |
115 | | - | |
| 106 | + | |
116 | 107 | | |
117 | 108 | | |
118 | 109 | | |
119 | | - | |
120 | 110 | | |
121 | 111 | | |
122 | 112 | | |
| |||
161 | 151 | | |
162 | 152 | | |
163 | 153 | | |
164 | | - | |
| 154 | + | |
165 | 155 | | |
166 | 156 | | |
167 | 157 | | |
| |||
196 | 186 | | |
197 | 187 | | |
198 | 188 | | |
199 | | - | |
200 | 189 | | |
201 | 190 | | |
202 | 191 | | |
203 | 192 | | |
204 | 193 | | |
205 | 194 | | |
206 | | - | |
| 195 | + | |
207 | 196 | | |
208 | 197 | | |
209 | | - | |
210 | 198 | | |
211 | 199 | | |
212 | 200 | | |
| |||
288 | 276 | | |
289 | 277 | | |
290 | 278 | | |
291 | | - | |
292 | | - | |
293 | | - | |
294 | | - | |
295 | 279 | | |
296 | 280 | | |
297 | 281 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
96 | 96 | | |
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | | - | |
100 | | - | |
| 99 | + | |
101 | 100 | | |
102 | 101 | | |
103 | 102 | | |
| |||
106 | 105 | | |
107 | 106 | | |
108 | 107 | | |
109 | | - | |
| 108 | + | |
110 | 109 | | |
111 | 110 | | |
112 | 111 | | |
| |||
119 | 118 | | |
120 | 119 | | |
121 | 120 | | |
122 | | - | |
| 121 | + | |
123 | 122 | | |
124 | 123 | | |
125 | 124 | | |
126 | 125 | | |
127 | 126 | | |
128 | 127 | | |
129 | 128 | | |
130 | | - | |
| 129 | + | |
131 | 130 | | |
132 | 131 | | |
133 | 132 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | | - | |
| 93 | + | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
96 | 96 | | |
| |||
99 | 99 | | |
100 | 100 | | |
101 | 101 | | |
102 | | - | |
| 102 | + | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | 105 | | |
| |||
111 | 111 | | |
112 | 112 | | |
113 | 113 | | |
114 | | - | |
| 114 | + | |
115 | 115 | | |
116 | 116 | | |
117 | 117 | | |
118 | 118 | | |
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | | - | |
| 121 | + | |
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
31 | 30 | | |
32 | 31 | | |
33 | 32 | | |
| |||
47 | 46 | | |
48 | 47 | | |
49 | 48 | | |
50 | | - | |
51 | | - | |
| 49 | + | |
52 | 50 | | |
53 | 51 | | |
54 | 52 | | |
| |||
67 | 65 | | |
68 | 66 | | |
69 | 67 | | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | 68 | | |
75 | 69 | | |
76 | 70 | | |
| |||
Lines changed: 55 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
Lines changed: 19 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
| 86 | + | |
86 | 87 | | |
87 | 88 | | |
88 | 89 | | |
| |||
100 | 101 | | |
101 | 102 | | |
102 | 103 | | |
103 | | - | |
| 104 | + | |
104 | 105 | | |
105 | 106 | | |
106 | 107 | | |
| |||
116 | 117 | | |
117 | 118 | | |
118 | 119 | | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
119 | 122 | | |
120 | 123 | | |
121 | 124 | | |
| |||
192 | 195 | | |
193 | 196 | | |
194 | 197 | | |
195 | | - | |
196 | | - | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
197 | 200 | | |
198 | 201 | | |
199 | 202 | | |
| |||
249 | 252 | | |
250 | 253 | | |
251 | 254 | | |
252 | | - | |
253 | | - | |
| 255 | + | |
254 | 256 | | |
255 | 257 | | |
256 | 258 | | |
| |||
279 | 281 | | |
280 | 282 | | |
281 | 283 | | |
282 | | - | |
283 | | - | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
284 | 289 | | |
285 | 290 | | |
286 | 291 | | |
287 | 292 | | |
288 | 293 | | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
289 | 301 | | |
290 | 302 | | |
291 | 303 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 17 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | | - | |
21 | 20 | | |
22 | 21 | | |
23 | 22 | | |
| |||
28 | 27 | | |
29 | 28 | | |
30 | 29 | | |
31 | | - | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
32 | 32 | | |
33 | | - | |
34 | | - | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
38 | | - | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | | - | |
44 | | - | |
45 | | - | |
46 | | - | |
47 | | - | |
48 | 33 | | |
0 commit comments