Commit ad0751b
Vladimir Mezentsev
Fix 32096 UBSAN issues in gprofng
Fixed UBSAN runtime errors such as:
- load of value 4294967295, which is not a valid value for type 'Cmsg_warn'
- null pointer passed as argument 2, which is declared to never be null
- load of value 4294967295, which is not a valid value for type 'ProfData_type'
- reference binding to misaligned address 0x00000357583c for type 'long unsigned int', which requires 8 byte alignment
gprofng/ChangeLog
2024-09-09 Vladimir Mezentsev <vladimir.mezentsev@oracle.com>.
PR gprofng/32096
* src/BaseMetric.cc: Fix UBSAN runtime errors.
* src/BaseMetric.h: Likewise.
* src/Emsg.h: Likewise.
* src/Experiment.cc: Likewise.
* src/Table.h: Likewise.1 parent e20c1e4 commit ad0751b
File tree
5 files changed
+40
-24
lines changed- gprofng/src
5 files changed
+40
-24
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
212 | 212 | | |
213 | 213 | | |
214 | 214 | | |
215 | | - | |
| 215 | + | |
216 | 216 | | |
217 | 217 | | |
218 | 218 | | |
| |||
443 | 443 | | |
444 | 444 | | |
445 | 445 | | |
446 | | - | |
| 446 | + | |
447 | 447 | | |
448 | 448 | | |
449 | 449 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
194 | 194 | | |
195 | 195 | | |
196 | 196 | | |
197 | | - | |
| 197 | + | |
198 | 198 | | |
199 | 199 | | |
200 | 200 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
| 41 | + | |
41 | 42 | | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
315 | 315 | | |
316 | 316 | | |
317 | 317 | | |
318 | | - | |
| 318 | + | |
319 | 319 | | |
320 | 320 | | |
321 | 321 | | |
| |||
368 | 368 | | |
369 | 369 | | |
370 | 370 | | |
371 | | - | |
372 | | - | |
| 371 | + | |
373 | 372 | | |
374 | 373 | | |
375 | 374 | | |
| |||
1240 | 1239 | | |
1241 | 1240 | | |
1242 | 1241 | | |
1243 | | - | |
| 1242 | + | |
1244 | 1243 | | |
1245 | 1244 | | |
1246 | 1245 | | |
| |||
1262 | 1261 | | |
1263 | 1262 | | |
1264 | 1263 | | |
1265 | | - | |
| 1264 | + | |
1266 | 1265 | | |
1267 | 1266 | | |
1268 | 1267 | | |
| |||
1398 | 1397 | | |
1399 | 1398 | | |
1400 | 1399 | | |
1401 | | - | |
| 1400 | + | |
1402 | 1401 | | |
1403 | 1402 | | |
1404 | 1403 | | |
| |||
4688 | 4687 | | |
4689 | 4688 | | |
4690 | 4689 | | |
| 4690 | + | |
| 4691 | + | |
| 4692 | + | |
| 4693 | + | |
| 4694 | + | |
| 4695 | + | |
| 4696 | + | |
| 4697 | + | |
| 4698 | + | |
| 4699 | + | |
| 4700 | + | |
| 4701 | + | |
| 4702 | + | |
| 4703 | + | |
4691 | 4704 | | |
4692 | 4705 | | |
4693 | 4706 | | |
4694 | 4707 | | |
4695 | | - | |
4696 | | - | |
4697 | | - | |
4698 | | - | |
4699 | | - | |
4700 | | - | |
4701 | 4708 | | |
4702 | 4709 | | |
| 4710 | + | |
| 4711 | + | |
4703 | 4712 | | |
4704 | 4713 | | |
4705 | 4714 | | |
4706 | 4715 | | |
4707 | | - | |
4708 | 4716 | | |
4709 | 4717 | | |
4710 | | - | |
| 4718 | + | |
| 4719 | + | |
4711 | 4720 | | |
4712 | 4721 | | |
4713 | 4722 | | |
| |||
4718 | 4727 | | |
4719 | 4728 | | |
4720 | 4729 | | |
4721 | | - | |
| 4730 | + | |
| 4731 | + | |
4722 | 4732 | | |
4723 | 4733 | | |
4724 | 4734 | | |
4725 | | - | |
| 4735 | + | |
| 4736 | + | |
4726 | 4737 | | |
4727 | 4738 | | |
4728 | 4739 | | |
| |||
4743 | 4754 | | |
4744 | 4755 | | |
4745 | 4756 | | |
4746 | | - | |
| 4757 | + | |
| 4758 | + | |
4747 | 4759 | | |
4748 | 4760 | | |
4749 | 4761 | | |
4750 | | - | |
| 4762 | + | |
| 4763 | + | |
4751 | 4764 | | |
4752 | 4765 | | |
4753 | 4766 | | |
| |||
5039 | 5052 | | |
5040 | 5053 | | |
5041 | 5054 | | |
5042 | | - | |
| 5055 | + | |
| 5056 | + | |
5043 | 5057 | | |
5044 | 5058 | | |
5045 | 5059 | | |
| |||
5855 | 5869 | | |
5856 | 5870 | | |
5857 | 5871 | | |
5858 | | - | |
| 5872 | + | |
5859 | 5873 | | |
5860 | 5874 | | |
5861 | 5875 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | | - | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
75 | 76 | | |
76 | 77 | | |
77 | 78 | | |
| |||
0 commit comments