Commit ff7af18
authored
Fix assertion and add events log to the logs list (#1619)
* Add namespaced events in the collected logs list
Fix the persistent volume claim log file name
Fix the isPodReady test assertion to check for pod readyness instead of
Running status
Change the wait time from 5 minutes to 10 minutes
* Fix the operator pod ready assertion
* Adding roles, rolebindings, clusterroles and clusterrolebindings to the
diagnostics
* Increasing the introspector pod timeout to 5 minutes
* change the namespaced roles and rolebindings file names1 parent 9f8e5a7 commit ff7af18
File tree
7 files changed
+140
-18
lines changed- new-integration-tests/src/test/java/oracle/weblogic/kubernetes
- actions/impl/primitive
- assertions
- impl
- utils
7 files changed
+140
-18
lines changedLines changed: 4 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | | - | |
| 84 | + | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
| |||
225 | 225 | | |
226 | 226 | | |
227 | 227 | | |
228 | | - | |
| 228 | + | |
229 | 229 | | |
230 | 230 | | |
231 | 231 | | |
| |||
666 | 666 | | |
667 | 667 | | |
668 | 668 | | |
669 | | - | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
670 | 671 | | |
671 | 672 | | |
672 | 673 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
42 | 42 | | |
43 | | - | |
| 43 | + | |
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
| |||
154 | 154 | | |
155 | 155 | | |
156 | 156 | | |
157 | | - | |
| 157 | + | |
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
160 | 160 | | |
| |||
Lines changed: 39 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
15 | 17 | | |
16 | 18 | | |
17 | 19 | | |
| |||
42 | 44 | | |
43 | 45 | | |
44 | 46 | | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
45 | 49 | | |
46 | 50 | | |
47 | 51 | | |
| |||
245 | 249 | | |
246 | 250 | | |
247 | 251 | | |
248 | | - | |
| 252 | + | |
249 | 253 | | |
250 | 254 | | |
251 | 255 | | |
| |||
639 | 643 | | |
640 | 644 | | |
641 | 645 | | |
| 646 | + | |
| 647 | + | |
| 648 | + | |
| 649 | + | |
| 650 | + | |
| 651 | + | |
| 652 | + | |
| 653 | + | |
| 654 | + | |
| 655 | + | |
| 656 | + | |
| 657 | + | |
| 658 | + | |
| 659 | + | |
| 660 | + | |
| 661 | + | |
| 662 | + | |
| 663 | + | |
| 664 | + | |
| 665 | + | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
642 | 680 | | |
643 | 681 | | |
644 | 682 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | | - | |
30 | | - | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| |||
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
| 94 | + | |
94 | 95 | | |
95 | 96 | | |
96 | 97 | | |
97 | | - | |
| 98 | + | |
98 | 99 | | |
99 | 100 | | |
100 | 101 | | |
| |||
Lines changed: 49 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
| 18 | + | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
| |||
87 | 88 | | |
88 | 89 | | |
89 | 90 | | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
90 | 125 | | |
91 | 126 | | |
92 | 127 | | |
| |||
119 | 154 | | |
120 | 155 | | |
121 | 156 | | |
122 | | - | |
| 157 | + | |
123 | 158 | | |
124 | 159 | | |
125 | 160 | | |
126 | 161 | | |
127 | | - | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
128 | 171 | | |
129 | 172 | | |
130 | 173 | | |
| |||
155 | 198 | | |
156 | 199 | | |
157 | 200 | | |
158 | | - | |
159 | | - | |
160 | | - | |
161 | | - | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
162 | 205 | | |
163 | 206 | | |
164 | 207 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
| 19 | + | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
| 21 | + | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | 24 | | |
| |||
Lines changed: 40 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
78 | 78 | | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
81 | 88 | | |
82 | 89 | | |
83 | 90 | | |
| |||
130 | 137 | | |
131 | 138 | | |
132 | 139 | | |
133 | | - | |
| 140 | + | |
134 | 141 | | |
135 | 142 | | |
136 | 143 | | |
| |||
173 | 180 | | |
174 | 181 | | |
175 | 182 | | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
| 204 | + | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
| 207 | + | |
| 208 | + | |
| 209 | + | |
| 210 | + | |
| 211 | + | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
176 | 215 | | |
177 | 216 | | |
178 | 217 | | |
| |||
0 commit comments