Commit 7a9fc6c
File tree
13 files changed
+125
-112
lines changed- Source
- Orts.Simulation
- Common
- Scripting
- MultiPlayer
- Simulation
- AIs
- Physics
- RollingStocks
- SubSystems
- RunActivity/Viewer3D
- Popups
- RollingStock
- WebServices
13 files changed
+125
-112
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1196 | 1196 | | |
1197 | 1197 | | |
1198 | 1198 | | |
1199 | | - | |
1200 | | - | |
1201 | | - | |
| 1199 | + | |
| 1200 | + | |
| 1201 | + | |
1202 | 1202 | | |
1203 | 1203 | | |
1204 | 1204 | | |
| |||
1216 | 1216 | | |
1217 | 1217 | | |
1218 | 1218 | | |
1219 | | - | |
1220 | | - | |
1221 | | - | |
| 1219 | + | |
| 1220 | + | |
| 1221 | + | |
1222 | 1222 | | |
1223 | 1223 | | |
1224 | 1224 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 19 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
221 | 221 | | |
222 | 222 | | |
223 | 223 | | |
224 | | - | |
| 224 | + | |
225 | 225 | | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
| 226 | + | |
231 | 227 | | |
232 | 228 | | |
233 | 229 | | |
| |||
396 | 392 | | |
397 | 393 | | |
398 | 394 | | |
399 | | - | |
| 395 | + | |
| 396 | + | |
400 | 397 | | |
401 | 398 | | |
402 | | - | |
403 | | - | |
404 | | - | |
405 | | - | |
406 | | - | |
407 | | - | |
408 | | - | |
409 | | - | |
410 | | - | |
411 | | - | |
| 399 | + | |
412 | 400 | | |
413 | | - | |
| 401 | + | |
414 | 402 | | |
415 | | - | |
| 403 | + | |
416 | 404 | | |
417 | 405 | | |
418 | 406 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2224 | 2224 | | |
2225 | 2225 | | |
2226 | 2226 | | |
2227 | | - | |
| 2227 | + | |
2228 | 2228 | | |
2229 | 2229 | | |
2230 | 2230 | | |
2231 | 2231 | | |
2232 | | - | |
| 2232 | + | |
2233 | 2233 | | |
2234 | 2234 | | |
2235 | 2235 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
39 | 39 | | |
40 | 40 | | |
41 | 41 | | |
| 42 | + | |
42 | 43 | | |
43 | 44 | | |
44 | 45 | | |
| |||
260 | 261 | | |
261 | 262 | | |
262 | 263 | | |
263 | | - | |
| 264 | + | |
264 | 265 | | |
265 | 266 | | |
266 | 267 | | |
267 | 268 | | |
268 | | - | |
| 269 | + | |
269 | 270 | | |
270 | 271 | | |
271 | 272 | | |
| |||
1958 | 1959 | | |
1959 | 1960 | | |
1960 | 1961 | | |
1961 | | - | |
| 1962 | + | |
1962 | 1963 | | |
1963 | 1964 | | |
1964 | 1965 | | |
1965 | 1966 | | |
1966 | | - | |
| 1967 | + | |
1967 | 1968 | | |
1968 | 1969 | | |
1969 | 1970 | | |
| |||
1974 | 1975 | | |
1975 | 1976 | | |
1976 | 1977 | | |
1977 | | - | |
1978 | | - | |
| 1978 | + | |
| 1979 | + | |
1979 | 1980 | | |
1980 | 1981 | | |
1981 | 1982 | | |
1982 | | - | |
1983 | | - | |
| 1983 | + | |
| 1984 | + | |
1984 | 1985 | | |
1985 | 1986 | | |
1986 | 1987 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16275 | 16275 | | |
16276 | 16276 | | |
16277 | 16277 | | |
16278 | | - | |
16279 | | - | |
16280 | | - | |
| 16278 | + | |
| 16279 | + | |
16281 | 16280 | | |
16282 | | - | |
| 16281 | + | |
16283 | 16282 | | |
16284 | 16283 | | |
16285 | 16284 | | |
16286 | 16285 | | |
16287 | | - | |
| 16286 | + | |
| 16287 | + | |
16288 | 16288 | | |
16289 | 16289 | | |
16290 | 16290 | | |
16291 | | - | |
| 16291 | + | |
16292 | 16292 | | |
16293 | 16293 | | |
16294 | 16294 | | |
16295 | 16295 | | |
16296 | | - | |
| 16296 | + | |
| 16297 | + | |
| 16298 | + | |
| 16299 | + | |
| 16300 | + | |
16297 | 16301 | | |
16298 | 16302 | | |
16299 | 16303 | | |
16300 | 16304 | | |
16301 | 16305 | | |
16302 | 16306 | | |
16303 | 16307 | | |
16304 | | - | |
| 16308 | + | |
16305 | 16309 | | |
16306 | 16310 | | |
16307 | 16311 | | |
16308 | 16312 | | |
16309 | | - | |
| 16313 | + | |
| 16314 | + | |
16310 | 16315 | | |
16311 | 16316 | | |
16312 | 16317 | | |
16313 | | - | |
| 16318 | + | |
16314 | 16319 | | |
16315 | 16320 | | |
16316 | 16321 | | |
16317 | 16322 | | |
16318 | 16323 | | |
16319 | 16324 | | |
16320 | 16325 | | |
16321 | | - | |
| 16326 | + | |
16322 | 16327 | | |
16323 | | - | |
16324 | 16328 | | |
16325 | | - | |
| 16329 | + | |
16326 | 16330 | | |
16327 | | - | |
16328 | | - | |
16329 | | - | |
16330 | | - | |
16331 | | - | |
16332 | | - | |
16333 | | - | |
16334 | | - | |
16335 | | - | |
16336 | | - | |
| 16331 | + | |
| 16332 | + | |
| 16333 | + | |
| 16334 | + | |
16337 | 16335 | | |
16338 | | - | |
| 16336 | + | |
| 16337 | + | |
| 16338 | + | |
| 16339 | + | |
| 16340 | + | |
| 16341 | + | |
| 16342 | + | |
| 16343 | + | |
16339 | 16344 | | |
16340 | | - | |
16341 | | - | |
16342 | | - | |
| 16345 | + | |
16343 | 16346 | | |
16344 | 16347 | | |
16345 | 16348 | | |
| |||
Lines changed: 2 additions & 4 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5089 | 5089 | | |
5090 | 5090 | | |
5091 | 5091 | | |
5092 | | - | |
5093 | | - | |
5094 | | - | |
| 5092 | + | |
5095 | 5093 | | |
5096 | 5094 | | |
5097 | 5095 | | |
| |||
5311 | 5309 | | |
5312 | 5310 | | |
5313 | 5311 | | |
5314 | | - | |
| 5312 | + | |
5315 | 5313 | | |
5316 | 5314 | | |
5317 | 5315 | | |
| |||
Lines changed: 48 additions & 22 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| 17 | + | |
17 | 18 | | |
18 | 19 | | |
19 | 20 | | |
20 | | - | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | 21 | | |
24 | 22 | | |
25 | 23 | | |
| |||
28 | 26 | | |
29 | 27 | | |
30 | 28 | | |
31 | | - | |
32 | 29 | | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
33 | 37 | | |
34 | 38 | | |
35 | 39 | | |
| |||
38 | 42 | | |
39 | 43 | | |
40 | 44 | | |
41 | | - | |
42 | | - | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
43 | 47 | | |
44 | 48 | | |
45 | 49 | | |
| |||
99 | 103 | | |
100 | 104 | | |
101 | 105 | | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
102 | 119 | | |
103 | 120 | | |
104 | 121 | | |
| |||
110 | 127 | | |
111 | 128 | | |
112 | 129 | | |
113 | | - | |
| 130 | + | |
114 | 131 | | |
115 | 132 | | |
116 | 133 | | |
117 | 134 | | |
118 | 135 | | |
119 | 136 | | |
120 | | - | |
| 137 | + | |
121 | 138 | | |
122 | 139 | | |
123 | | - | |
| 140 | + | |
124 | 141 | | |
125 | 142 | | |
126 | 143 | | |
| |||
192 | 209 | | |
193 | 210 | | |
194 | 211 | | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
| 212 | + | |
203 | 213 | | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
208 | 234 | | |
209 | 235 | | |
210 | 236 | | |
| |||
0 commit comments