Commit b3ae758
committed
PMIx_Fences - remove unneeded ones during MPI initialization
This patch removes redundant PMIx Fences in the initialization
procedure for MPI when using the World Process Model (WPM).
See chapter 11 sections 2 and 3 of the MPI-4 standard for a discussion
of the WPM and new Sessions model.
The patch does, however, require that what should have been a local operation
to support initialization of an MPI session, into a global one.
Note this does not disable the sessions feature but just restricts when it
will work at this point to use cases that are similar to MPI initialization
using the WPM.
Refactoring to make ompi_mpi_instance_init_common purely local will require changes that would
be too impactive for the current state of the 5.0.0 release cycle.
See issue #11239.
This patch also fixes up the timings reported when building using the
timing infrastructure:
mpirun -np 8 ./ring_c
------------------ ompi_mpi_init ------------------
-- [opal_init_core.c:opal_init_util:opal_malloc_init]: 0.000031 / 0.000023 / 0.000043
-- [opal_init_core.c:opal_init_util:opal_show_help_init]: 0.000094 / 0.000085 / 0.000108
-- [opal_init_core.c:opal_init_util:opal_var_init]: 0.000002 / 0.000001 / 0.000003
-- [opal_init_core.c:opal_init_util:opal_var_cache]: 0.000399 / 0.000345 / 0.000442
-- [opal_init_core.c:opal_init_util:opal_arch_init]: 0.000057 / 0.000054 / 0.000065
-- [opal_init_core.c:opal_init_util:mca_base_open]: 0.000201 / 0.000178 / 0.000243
!! [opal_init_core.c:opal_init_util:total]: 0.000784 / 0.000686 / 0.000904
-- [opal_init.c:opal_init:opal_if_init]: 0.000074 / 0.000062 / 0.000084
-- [opal_init.c:opal_init:opal_init_psm]: 0.000010 / 0.000009 / 0.000011
-- [opal_init.c:opal_init:opal_net_init]: 0.000010 / 0.000008 / 0.000012
-- [opal_init.c:opal_init:opal_datatype_init]: 0.003596 / 0.000519 / 0.012865
!! [opal_init.c:opal_init:total]: 0.003689 / 0.000598 / 0.012972
-- [instance.c:ompi_mpi_instance_init_common:initialization]: 0.000991 / 0.000924 / 0.001064
-- [instance.c:ompi_mpi_instance_init_common:ompi_rte_init]: 0.007519 / 0.004406 / 0.016369
-- [instance.c:ompi_mpi_instance_init_common:PMIx_Commit]: 0.003164 / 0.002496 / 0.003640
-- [instance.c:ompi_mpi_instance_init_common:pmix-barrier-1]: 0.007725 / 0.000072 / 0.010423
-- [instance.c:ompi_mpi_instance_init_common:pmix-barrier-2]: 0.000138 / 0.000068 / 0.000159
-- [instance.c:ompi_mpi_instance_init_common:modex]: 0.000181 / 0.000115 / 0.000333
-- [instance.c:ompi_mpi_instance_init_common:modex-barrier]: 0.003143 / 0.002944 / 0.003308
-- [instance.c:ompi_mpi_instance_init_common:barrier]: 0.000373 / 0.000161 / 0.000618
!! [instance.c:ompi_mpi_instance_init_common:total]: 0.023234 / 0.011186 / 0.035914
[ompi_mpi_init.c:ompi_mpi_init:barrier-finish]: 0.023557 / 0.023051 / 0.024240
[ompi_mpi_init:total] 0.023557 / 0.023051 / 0.024240
[ompi_mpi_init:overhead]: 0.000240
The timing points can be refined by others depending on their needs.
Related to #11166
Signed-off-by: Howard Pritchard <howardp@lanl.gov>1 parent dd6b875 commit b3ae758
2 files changed
+29
-155
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
21 | 29 | | |
22 | 30 | | |
23 | 31 | | |
| |||
33 | 41 | | |
34 | 42 | | |
35 | 43 | | |
| 44 | + | |
36 | 45 | | |
37 | 46 | | |
38 | 47 | | |
39 | | - | |
40 | | - | |
41 | | - | |
42 | | - | |
43 | 48 | | |
44 | 49 | | |
45 | 50 | | |
46 | 51 | | |
47 | 52 | | |
48 | 53 | | |
49 | 54 | | |
50 | | - | |
51 | 55 | | |
52 | | - | |
53 | 56 | | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | 57 | | |
57 | 58 | | |
58 | 59 | | |
| |||
341 | 342 | | |
342 | 343 | | |
343 | 344 | | |
344 | | - | |
| 345 | + | |
| 346 | + | |
345 | 347 | | |
346 | 348 | | |
347 | 349 | | |
| |||
382 | 384 | | |
383 | 385 | | |
384 | 386 | | |
385 | | - | |
| 387 | + | |
386 | 388 | | |
387 | 389 | | |
388 | 390 | | |
389 | 391 | | |
390 | 392 | | |
391 | 393 | | |
| 394 | + | |
| 395 | + | |
392 | 396 | | |
393 | 397 | | |
394 | 398 | | |
| |||
401 | 405 | | |
402 | 406 | | |
403 | 407 | | |
404 | | - | |
405 | | - | |
406 | | - | |
407 | | - | |
408 | 408 | | |
409 | 409 | | |
410 | 410 | | |
| |||
507 | 507 | | |
508 | 508 | | |
509 | 509 | | |
510 | | - | |
511 | | - | |
512 | | - | |
513 | 510 | | |
514 | 511 | | |
515 | 512 | | |
| |||
520 | 517 | | |
521 | 518 | | |
522 | 519 | | |
523 | | - | |
| 520 | + | |
| 521 | + | |
524 | 522 | | |
525 | 523 | | |
526 | 524 | | |
527 | 525 | | |
528 | 526 | | |
529 | 527 | | |
530 | 528 | | |
531 | | - | |
| 529 | + | |
532 | 530 | | |
533 | 531 | | |
534 | 532 | | |
535 | | - | |
| 533 | + | |
536 | 534 | | |
537 | 535 | | |
538 | 536 | | |
| |||
577 | 575 | | |
578 | 576 | | |
579 | 577 | | |
580 | | - | |
| 578 | + | |
581 | 579 | | |
582 | 580 | | |
583 | 581 | | |
| |||
625 | 623 | | |
626 | 624 | | |
627 | 625 | | |
628 | | - | |
629 | | - | |
630 | | - | |
631 | | - | |
632 | | - | |
633 | | - | |
634 | | - | |
635 | | - | |
636 | 626 | | |
637 | 627 | | |
638 | 628 | | |
| |||
709 | 699 | | |
710 | 700 | | |
711 | 701 | | |
712 | | - | |
713 | | - | |
714 | | - | |
715 | 702 | | |
716 | | - | |
| 703 | + | |
717 | 704 | | |
718 | 705 | | |
719 | 706 | | |
| |||
738 | 725 | | |
739 | 726 | | |
740 | 727 | | |
741 | | - | |
742 | | - | |
743 | | - | |
| 728 | + | |
744 | 729 | | |
745 | 730 | | |
746 | 731 | | |
| |||
749 | 734 | | |
750 | 735 | | |
751 | 736 | | |
752 | | - | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
753 | 739 | | |
754 | 740 | | |
755 | 741 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | 29 | | |
30 | | - | |
| 30 | + | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
| |||
291 | 291 | | |
292 | 292 | | |
293 | 293 | | |
294 | | - | |
295 | | - | |
296 | | - | |
297 | | - | |
298 | | - | |
299 | | - | |
300 | | - | |
301 | | - | |
302 | 294 | | |
303 | 295 | | |
304 | 296 | | |
| |||
307 | 299 | | |
308 | 300 | | |
309 | 301 | | |
310 | | - | |
311 | | - | |
312 | | - | |
313 | 302 | | |
314 | 303 | | |
315 | 304 | | |
| |||
392 | 381 | | |
393 | 382 | | |
394 | 383 | | |
395 | | - | |
396 | | - | |
397 | | - | |
398 | | - | |
399 | | - | |
400 | | - | |
401 | | - | |
402 | | - | |
403 | | - | |
404 | | - | |
405 | | - | |
406 | | - | |
407 | | - | |
408 | | - | |
409 | | - | |
410 | | - | |
411 | | - | |
412 | | - | |
413 | | - | |
414 | | - | |
415 | | - | |
416 | | - | |
417 | | - | |
418 | | - | |
419 | | - | |
420 | | - | |
421 | | - | |
422 | | - | |
423 | | - | |
424 | | - | |
425 | | - | |
426 | | - | |
427 | | - | |
428 | | - | |
429 | | - | |
430 | | - | |
431 | | - | |
432 | | - | |
433 | | - | |
434 | | - | |
435 | | - | |
436 | | - | |
437 | | - | |
438 | | - | |
439 | | - | |
440 | | - | |
441 | | - | |
442 | | - | |
443 | | - | |
444 | | - | |
445 | | - | |
446 | | - | |
447 | | - | |
448 | | - | |
449 | | - | |
450 | | - | |
451 | | - | |
452 | | - | |
453 | | - | |
454 | | - | |
455 | | - | |
456 | | - | |
457 | | - | |
458 | 384 | | |
459 | 385 | | |
460 | 386 | | |
| |||
491 | 417 | | |
492 | 418 | | |
493 | 419 | | |
494 | | - | |
495 | | - | |
496 | | - | |
497 | | - | |
498 | | - | |
499 | | - | |
500 | | - | |
501 | | - | |
502 | | - | |
503 | | - | |
504 | | - | |
505 | | - | |
506 | | - | |
507 | | - | |
508 | | - | |
509 | | - | |
510 | | - | |
511 | | - | |
512 | | - | |
513 | | - | |
514 | | - | |
515 | | - | |
516 | | - | |
517 | | - | |
518 | | - | |
519 | | - | |
520 | | - | |
521 | | - | |
522 | | - | |
523 | | - | |
524 | | - | |
525 | | - | |
526 | | - | |
527 | | - | |
528 | | - | |
529 | | - | |
530 | | - | |
531 | | - | |
532 | | - | |
533 | | - | |
534 | | - | |
535 | | - | |
536 | 420 | | |
537 | 421 | | |
538 | 422 | | |
| |||
592 | 476 | | |
593 | 477 | | |
594 | 478 | | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
595 | 483 | | |
596 | 484 | | |
597 | 485 | | |
| |||
0 commit comments