|
40 | 40 | | test.py:195:28:195:28 | ControlFlowNode for x | test.py:181:28:181:28 | ControlFlowNode for x | provenance | | |
41 | 41 | | test.py:197:18:197:18 | ControlFlowNode for x | test.py:198:28:198:28 | ControlFlowNode for x | provenance | | |
42 | 42 | | test.py:198:28:198:28 | ControlFlowNode for x | test.py:181:28:181:28 | ControlFlowNode for x | provenance | | |
43 | | -| test.py:222:26:222:26 | ControlFlowNode for x | test.py:223:9:223:9 | ControlFlowNode for x | provenance | | |
44 | | -| test.py:223:5:223:5 | ControlFlowNode for y | test.py:224:5:224:5 | ControlFlowNode for y | provenance | | |
45 | | -| test.py:223:9:223:9 | ControlFlowNode for x | test.py:223:9:223:16 | ControlFlowNode for Attribute() | provenance | | |
46 | | -| test.py:223:9:223:16 | ControlFlowNode for Attribute() | test.py:223:5:223:5 | ControlFlowNode for y | provenance | | |
47 | 43 | nodes |
48 | 44 | | test.py:2:12:2:12 | ControlFlowNode for l | semmle.label | ControlFlowNode for l | |
49 | 45 | | test.py:3:5:3:5 | ControlFlowNode for l | semmle.label | ControlFlowNode for l | |
@@ -111,11 +107,6 @@ nodes |
111 | 107 | | test.py:195:28:195:28 | ControlFlowNode for x | semmle.label | ControlFlowNode for x | |
112 | 108 | | test.py:197:18:197:18 | ControlFlowNode for x | semmle.label | ControlFlowNode for x | |
113 | 109 | | test.py:198:28:198:28 | ControlFlowNode for x | semmle.label | ControlFlowNode for x | |
114 | | -| test.py:222:26:222:26 | ControlFlowNode for x | semmle.label | ControlFlowNode for x | |
115 | | -| test.py:223:5:223:5 | ControlFlowNode for y | semmle.label | ControlFlowNode for y | |
116 | | -| test.py:223:9:223:9 | ControlFlowNode for x | semmle.label | ControlFlowNode for x | |
117 | | -| test.py:223:9:223:16 | ControlFlowNode for Attribute() | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute() | |
118 | | -| test.py:224:5:224:5 | ControlFlowNode for y | semmle.label | ControlFlowNode for y | |
119 | 110 | subpaths |
120 | 111 | #select |
121 | 112 | | test.py:3:5:3:5 | ControlFlowNode for l | test.py:2:12:2:12 | ControlFlowNode for l | test.py:3:5:3:5 | ControlFlowNode for l | This expression mutates a $@. | test.py:2:12:2:12 | ControlFlowNode for l | default value | |
@@ -147,4 +138,3 @@ subpaths |
147 | 138 | | test.py:185:9:185:9 | ControlFlowNode for x | test.py:197:18:197:18 | ControlFlowNode for x | test.py:185:9:185:9 | ControlFlowNode for x | This expression mutates a $@. | test.py:197:18:197:18 | ControlFlowNode for x | default value | |
148 | 139 | | test.py:187:9:187:9 | ControlFlowNode for x | test.py:194:18:194:18 | ControlFlowNode for x | test.py:187:9:187:9 | ControlFlowNode for x | This expression mutates a $@. | test.py:194:18:194:18 | ControlFlowNode for x | default value | |
149 | 140 | | test.py:187:9:187:9 | ControlFlowNode for x | test.py:197:18:197:18 | ControlFlowNode for x | test.py:187:9:187:9 | ControlFlowNode for x | This expression mutates a $@. | test.py:197:18:197:18 | ControlFlowNode for x | default value | |
150 | | -| test.py:224:5:224:5 | ControlFlowNode for y | test.py:222:26:222:26 | ControlFlowNode for x | test.py:224:5:224:5 | ControlFlowNode for y | This expression mutates a $@. | test.py:222:26:222:26 | ControlFlowNode for x | default value | |
0 commit comments