@@ -5,8 +5,6 @@ nonSsaVariable
55| variables.rs:372:13:372:13 | x |
66| variables.rs:379:13:379:13 | z |
77| variables.rs:392:13:392:13 | x |
8- | variables.rs:410:13:410:13 | x |
9- | variables.rs:418:13:418:13 | y |
108| variables.rs:426:13:426:13 | z |
119| variables.rs:478:13:478:13 | a |
1210| variables.rs:506:11:506:11 | a |
@@ -115,8 +113,12 @@ definition
115113| variables.rs:400:9:400:9 | x | variables.rs:400:9:400:9 | x |
116114| variables.rs:402:9:402:11 | cap | variables.rs:402:9:402:11 | cap |
117115| variables.rs:402:15:404:5 | <captured entry> x | variables.rs:400:9:400:9 | x |
116+ | variables.rs:410:9:410:13 | x | variables.rs:410:13:410:13 | x |
118117| variables.rs:412:9:412:16 | closure1 | variables.rs:412:9:412:16 | closure1 |
118+ | variables.rs:412:20:414:5 | <captured entry> x | variables.rs:410:13:410:13 | x |
119+ | variables.rs:418:9:418:13 | y | variables.rs:418:13:418:13 | y |
119120| variables.rs:420:9:420:20 | closure2 | variables.rs:420:13:420:20 | closure2 |
121+ | variables.rs:421:9:421:9 | y | variables.rs:418:13:418:13 | y |
120122| variables.rs:428:9:428:20 | closure3 | variables.rs:428:13:428:20 | closure3 |
121123| variables.rs:435:8:435:8 | b | variables.rs:435:8:435:8 | b |
122124| variables.rs:436:9:436:13 | x | variables.rs:436:13:436:13 | x |
@@ -227,7 +229,10 @@ read
227229| variables.rs:400:9:400:9 | x | variables.rs:400:9:400:9 | x | variables.rs:406:15:406:15 | x |
228230| variables.rs:402:9:402:11 | cap | variables.rs:402:9:402:11 | cap | variables.rs:405:5:405:7 | cap |
229231| variables.rs:402:15:404:5 | <captured entry> x | variables.rs:400:9:400:9 | x | variables.rs:403:19:403:19 | x |
232+ | variables.rs:410:9:410:13 | x | variables.rs:410:13:410:13 | x | variables.rs:416:15:416:15 | x |
230233| variables.rs:412:9:412:16 | closure1 | variables.rs:412:9:412:16 | closure1 | variables.rs:415:5:415:12 | closure1 |
234+ | variables.rs:412:20:414:5 | <captured entry> x | variables.rs:410:13:410:13 | x | variables.rs:413:19:413:19 | x |
235+ | variables.rs:418:9:418:13 | y | variables.rs:418:13:418:13 | y | variables.rs:424:15:424:15 | y |
231236| variables.rs:420:9:420:20 | closure2 | variables.rs:420:13:420:20 | closure2 | variables.rs:423:5:423:12 | closure2 |
232237| variables.rs:428:9:428:20 | closure3 | variables.rs:428:13:428:20 | closure3 | variables.rs:431:5:431:12 | closure3 |
233238| variables.rs:435:8:435:8 | b | variables.rs:435:8:435:8 | b | variables.rs:439:8:439:8 | b |
@@ -326,7 +331,10 @@ firstRead
326331| variables.rs:400:9:400:9 | x | variables.rs:400:9:400:9 | x | variables.rs:406:15:406:15 | x |
327332| variables.rs:402:9:402:11 | cap | variables.rs:402:9:402:11 | cap | variables.rs:405:5:405:7 | cap |
328333| variables.rs:402:15:404:5 | <captured entry> x | variables.rs:400:9:400:9 | x | variables.rs:403:19:403:19 | x |
334+ | variables.rs:410:9:410:13 | x | variables.rs:410:13:410:13 | x | variables.rs:416:15:416:15 | x |
329335| variables.rs:412:9:412:16 | closure1 | variables.rs:412:9:412:16 | closure1 | variables.rs:415:5:415:12 | closure1 |
336+ | variables.rs:412:20:414:5 | <captured entry> x | variables.rs:410:13:410:13 | x | variables.rs:413:19:413:19 | x |
337+ | variables.rs:418:9:418:13 | y | variables.rs:418:13:418:13 | y | variables.rs:424:15:424:15 | y |
330338| variables.rs:420:9:420:20 | closure2 | variables.rs:420:13:420:20 | closure2 | variables.rs:423:5:423:12 | closure2 |
331339| variables.rs:428:9:428:20 | closure3 | variables.rs:428:13:428:20 | closure3 | variables.rs:431:5:431:12 | closure3 |
332340| variables.rs:435:8:435:8 | b | variables.rs:435:8:435:8 | b | variables.rs:439:8:439:8 | b |
@@ -421,7 +429,10 @@ lastRead
421429| variables.rs:400:9:400:9 | x | variables.rs:400:9:400:9 | x | variables.rs:406:15:406:15 | x |
422430| variables.rs:402:9:402:11 | cap | variables.rs:402:9:402:11 | cap | variables.rs:405:5:405:7 | cap |
423431| variables.rs:402:15:404:5 | <captured entry> x | variables.rs:400:9:400:9 | x | variables.rs:403:19:403:19 | x |
432+ | variables.rs:410:9:410:13 | x | variables.rs:410:13:410:13 | x | variables.rs:416:15:416:15 | x |
424433| variables.rs:412:9:412:16 | closure1 | variables.rs:412:9:412:16 | closure1 | variables.rs:415:5:415:12 | closure1 |
434+ | variables.rs:412:20:414:5 | <captured entry> x | variables.rs:410:13:410:13 | x | variables.rs:413:19:413:19 | x |
435+ | variables.rs:418:9:418:13 | y | variables.rs:418:13:418:13 | y | variables.rs:424:15:424:15 | y |
425436| variables.rs:420:9:420:20 | closure2 | variables.rs:420:13:420:20 | closure2 | variables.rs:423:5:423:12 | closure2 |
426437| variables.rs:428:9:428:20 | closure3 | variables.rs:428:13:428:20 | closure3 | variables.rs:431:5:431:12 | closure3 |
427438| variables.rs:435:8:435:8 | b | variables.rs:435:8:435:8 | b | variables.rs:439:8:439:8 | b |
@@ -531,5 +542,6 @@ ultimateDef
531542| variables.rs:439:5:447:5 | phi | variables.rs:444:9:444:9 | x |
532543assigns
533544| variables.rs:23:5:23:6 | x2 | variables.rs:23:10:23:10 | 5 |
545+ | variables.rs:421:9:421:9 | y | variables.rs:421:13:421:13 | 3 |
534546| variables.rs:440:9:440:9 | x | variables.rs:440:13:440:13 | 2 |
535547| variables.rs:444:9:444:9 | x | variables.rs:444:13:444:13 | 3 |
0 commit comments