|
3 | 3 | | reflected_xss.py:2:26:2:32 | GSSA Variable request | reflected_xss.py:9:18:9:24 | ControlFlowNode for request | |
4 | 4 | | reflected_xss.py:2:26:2:32 | GSSA Variable request | reflected_xss.py:21:23:21:29 | ControlFlowNode for request | |
5 | 5 | | reflected_xss.py:2:26:2:32 | GSSA Variable request | reflected_xss.py:27:23:27:29 | ControlFlowNode for request | |
6 | | -| reflected_xss.py:2:26:2:32 | GSSA Variable request | reflected_xss.py:33:12:33:18 | ControlFlowNode for request | |
7 | 6 | | reflected_xss.py:9:5:9:14 | SSA variable first_name | reflected_xss.py:10:26:10:53 | ControlFlowNode for BinaryExpr | |
8 | 7 | | reflected_xss.py:9:18:9:24 | ControlFlowNode for request | reflected_xss.py:9:18:9:29 | ControlFlowNode for Attribute | |
9 | 8 | | reflected_xss.py:9:18:9:29 | ControlFlowNode for Attribute | reflected_xss.py:9:18:9:45 | ControlFlowNode for Attribute() | |
|
12 | 11 | | reflected_xss.py:21:23:21:29 | ControlFlowNode for request | reflected_xss.py:21:5:21:8 | SSA variable data | |
13 | 12 | | reflected_xss.py:27:5:27:8 | SSA variable data | reflected_xss.py:28:26:28:41 | ControlFlowNode for Attribute() | |
14 | 13 | | reflected_xss.py:27:23:27:29 | ControlFlowNode for request | reflected_xss.py:27:5:27:8 | SSA variable data | |
15 | | -| reflected_xss.py:33:5:33:8 | SSA variable data | reflected_xss.py:34:20:34:23 | ControlFlowNode for data | |
16 | | -| reflected_xss.py:33:12:33:18 | ControlFlowNode for request | reflected_xss.py:33:5:33:8 | SSA variable data | |
17 | 14 | nodes |
18 | 15 | | reflected_xss.py:2:26:2:32 | ControlFlowNode for ImportMember | semmle.label | ControlFlowNode for ImportMember | |
19 | 16 | | reflected_xss.py:2:26:2:32 | GSSA Variable request | semmle.label | GSSA Variable request | |
|
28 | 25 | | reflected_xss.py:27:5:27:8 | SSA variable data | semmle.label | SSA variable data | |
29 | 26 | | reflected_xss.py:27:23:27:29 | ControlFlowNode for request | semmle.label | ControlFlowNode for request | |
30 | 27 | | reflected_xss.py:28:26:28:41 | ControlFlowNode for Attribute() | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute() | |
31 | | -| reflected_xss.py:33:5:33:8 | SSA variable data | semmle.label | SSA variable data | |
32 | | -| reflected_xss.py:33:12:33:18 | ControlFlowNode for request | semmle.label | ControlFlowNode for request | |
33 | | -| reflected_xss.py:34:20:34:23 | ControlFlowNode for data | semmle.label | ControlFlowNode for data | |
34 | 28 | subpaths |
35 | 29 | #select |
36 | 30 | | reflected_xss.py:10:26:10:53 | ControlFlowNode for BinaryExpr | reflected_xss.py:2:26:2:32 | ControlFlowNode for ImportMember | reflected_xss.py:10:26:10:53 | ControlFlowNode for BinaryExpr | Cross-site scripting vulnerability due to a $@. | reflected_xss.py:2:26:2:32 | ControlFlowNode for ImportMember | user-provided value | |
37 | 31 | | reflected_xss.py:22:26:22:41 | ControlFlowNode for Attribute() | reflected_xss.py:2:26:2:32 | ControlFlowNode for ImportMember | reflected_xss.py:22:26:22:41 | ControlFlowNode for Attribute() | Cross-site scripting vulnerability due to a $@. | reflected_xss.py:2:26:2:32 | ControlFlowNode for ImportMember | user-provided value | |
38 | 32 | | reflected_xss.py:28:26:28:41 | ControlFlowNode for Attribute() | reflected_xss.py:2:26:2:32 | ControlFlowNode for ImportMember | reflected_xss.py:28:26:28:41 | ControlFlowNode for Attribute() | Cross-site scripting vulnerability due to a $@. | reflected_xss.py:2:26:2:32 | ControlFlowNode for ImportMember | user-provided value | |
39 | | -| reflected_xss.py:34:20:34:23 | ControlFlowNode for data | reflected_xss.py:2:26:2:32 | ControlFlowNode for ImportMember | reflected_xss.py:34:20:34:23 | ControlFlowNode for data | Cross-site scripting vulnerability due to a $@. | reflected_xss.py:2:26:2:32 | ControlFlowNode for ImportMember | user-provided value | |
0 commit comments