-
-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 354
chore(ci): Bump back iOS CI runners to macos-15 #5339
New issue
Have a question about this project? Sign up for a free GitHub account to open an issue and contact its maintainers and the community.
By clicking “Sign up for GitHub”, you agree to our terms of service and privacy statement. We’ll occasionally send you account related emails.
Already on GitHub? Sign in to your account
Conversation
Android (legacy) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 88890fe+dirty | 350.94 ms | 365.74 ms | 14.80 ms |
| 2104bb9+dirty | 410.71 ms | 461.52 ms | 50.81 ms |
| 266bc7e+dirty | 485.02 ms | 551.94 ms | 66.92 ms |
| 1d62dde+dirty | 409.00 ms | 453.90 ms | 44.90 ms |
| 526494a+dirty | 422.80 ms | 438.90 ms | 16.10 ms |
| 6416d6c+dirty | 407.30 ms | 422.00 ms | 14.70 ms |
| e07935d+dirty | 448.82 ms | 489.10 ms | 40.29 ms |
| fa7bb7e+dirty | 350.37 ms | 377.02 ms | 26.65 ms |
| 07808fb+dirty | 419.10 ms | 419.08 ms | -0.02 ms |
| c9e95bd | 428.04 ms | 458.70 ms | 30.65 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 88890fe+dirty | 17.75 MiB | 19.71 MiB | 1.96 MiB |
| 2104bb9+dirty | 17.75 MiB | 19.74 MiB | 1.99 MiB |
| 266bc7e+dirty | 43.75 MiB | 47.99 MiB | 4.24 MiB |
| 1d62dde+dirty | 17.75 MiB | 19.74 MiB | 2.00 MiB |
| 526494a+dirty | 43.75 MiB | 47.99 MiB | 4.24 MiB |
| 6416d6c+dirty | 43.75 MiB | 48.05 MiB | 4.30 MiB |
| e07935d+dirty | 43.75 MiB | 47.99 MiB | 4.24 MiB |
| fa7bb7e+dirty | 17.75 MiB | 19.75 MiB | 2.00 MiB |
| 07808fb+dirty | 17.75 MiB | 19.70 MiB | 1.95 MiB |
| c9e95bd | 17.75 MiB | 19.68 MiB | 1.93 MiB |
Previous results on branch: antonis/bump-runners-to-macos-15
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 654fd2c+dirty | 468.12 ms | 532.78 ms | 64.65 ms |
| 5657a01+dirty | 431.57 ms | 432.86 ms | 1.29 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 654fd2c+dirty | 43.75 MiB | 48.05 MiB | 4.30 MiB |
| 5657a01+dirty | 43.75 MiB | 48.05 MiB | 4.30 MiB |
Android (new) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| c4e097a+dirty | 382.43 ms | 443.77 ms | 61.34 ms |
| 7480abe+dirty | 363.80 ms | 431.34 ms | 67.54 ms |
| 266bc7e+dirty | 378.00 ms | 392.81 ms | 14.81 ms |
| eb07ba3+dirty | 419.49 ms | 482.12 ms | 62.63 ms |
| 526494a+dirty | 361.10 ms | 410.84 ms | 49.74 ms |
| 1d62dde+dirty | 366.59 ms | 408.80 ms | 42.21 ms |
| b3b5b0d+dirty | 361.42 ms | 403.90 ms | 42.48 ms |
| 6416d6c+dirty | 469.16 ms | 508.22 ms | 39.06 ms |
| e07935d+dirty | 380.10 ms | 377.48 ms | -2.62 ms |
| fa7bb7e+dirty | 285.22 ms | 323.44 ms | 38.22 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| c4e097a+dirty | 7.15 MiB | 8.41 MiB | 1.26 MiB |
| 7480abe+dirty | 7.15 MiB | 8.41 MiB | 1.26 MiB |
| 266bc7e+dirty | 43.94 MiB | 48.82 MiB | 4.88 MiB |
| eb07ba3+dirty | 7.15 MiB | 8.42 MiB | 1.27 MiB |
| 526494a+dirty | 43.94 MiB | 48.82 MiB | 4.88 MiB |
| 1d62dde+dirty | 7.15 MiB | 8.46 MiB | 1.31 MiB |
| b3b5b0d+dirty | 7.15 MiB | 8.41 MiB | 1.26 MiB |
| 6416d6c+dirty | 43.94 MiB | 48.88 MiB | 4.94 MiB |
| e07935d+dirty | 43.94 MiB | 48.82 MiB | 4.88 MiB |
| fa7bb7e+dirty | 7.15 MiB | 8.46 MiB | 1.31 MiB |
Previous results on branch: antonis/bump-runners-to-macos-15
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 654fd2c+dirty | 446.11 ms | 490.24 ms | 44.13 ms |
| 5657a01+dirty | 417.13 ms | 443.40 ms | 26.27 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 654fd2c+dirty | 43.94 MiB | 48.88 MiB | 4.94 MiB |
| 5657a01+dirty | 43.94 MiB | 48.88 MiB | 4.94 MiB |
iOS (new) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| d861c16+dirty | 1226.00 ms | 1223.35 ms | -2.65 ms |
| c94a927+dirty | 1211.33 ms | 1223.31 ms | 11.97 ms |
| ea3e26e+dirty | 1216.61 ms | 1214.15 ms | -2.47 ms |
| 23080e5+dirty | 1221.39 ms | 1222.08 ms | 0.70 ms |
| 170d5ea+dirty | 1233.96 ms | 1242.54 ms | 8.58 ms |
| 2adbd1e+dirty | 1220.65 ms | 1230.20 ms | 9.56 ms |
| ee69ed5+dirty | 1212.78 ms | 1214.91 ms | 2.13 ms |
| c4e097a+dirty | 1231.35 ms | 1246.91 ms | 15.56 ms |
| 161947d+dirty | 1203.45 ms | 1217.83 ms | 14.38 ms |
| 652f785+dirty | 1216.42 ms | 1212.21 ms | -4.21 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| d861c16+dirty | 3.19 MiB | 4.56 MiB | 1.38 MiB |
| c94a927+dirty | 3.19 MiB | 4.56 MiB | 1.37 MiB |
| ea3e26e+dirty | 3.41 MiB | 4.58 MiB | 1.17 MiB |
| 23080e5+dirty | 3.19 MiB | 4.48 MiB | 1.29 MiB |
| 170d5ea+dirty | 3.19 MiB | 4.55 MiB | 1.36 MiB |
| 2adbd1e+dirty | 3.19 MiB | 4.56 MiB | 1.38 MiB |
| ee69ed5+dirty | 3.41 MiB | 4.59 MiB | 1.18 MiB |
| c4e097a+dirty | 3.19 MiB | 4.44 MiB | 1.25 MiB |
| 161947d+dirty | 3.19 MiB | 4.56 MiB | 1.37 MiB |
| 652f785+dirty | 3.41 MiB | 4.57 MiB | 1.16 MiB |
Previous results on branch: antonis/bump-runners-to-macos-15
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 654fd2c+dirty | 1199.51 ms | 1205.07 ms | 5.56 ms |
| 5657a01+dirty | 1221.71 ms | 1222.58 ms | 0.87 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 654fd2c+dirty | 3.41 MiB | 4.66 MiB | 1.25 MiB |
| 5657a01+dirty | 3.41 MiB | 4.66 MiB | 1.25 MiB |
iOS (legacy) Performance metrics 🚀
|
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| d861c16+dirty | 1231.94 ms | 1242.32 ms | 10.38 ms |
| c94a927+dirty | 1227.14 ms | 1239.64 ms | 12.50 ms |
| ea3e26e+dirty | 1229.13 ms | 1228.46 ms | -0.67 ms |
| 23080e5+dirty | 1216.02 ms | 1224.94 ms | 8.91 ms |
| 170d5ea+dirty | 1219.27 ms | 1231.90 ms | 12.63 ms |
| 2adbd1e+dirty | 1207.51 ms | 1218.98 ms | 11.47 ms |
| ee69ed5+dirty | 1206.79 ms | 1213.98 ms | 7.19 ms |
| c4e097a+dirty | 1229.09 ms | 1242.61 ms | 13.53 ms |
| 161947d+dirty | 1203.43 ms | 1217.00 ms | 13.57 ms |
| 652f785+dirty | 1219.66 ms | 1223.62 ms | 3.96 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| d861c16+dirty | 2.63 MiB | 4.00 MiB | 1.36 MiB |
| c94a927+dirty | 2.63 MiB | 3.99 MiB | 1.36 MiB |
| ea3e26e+dirty | 3.41 MiB | 4.58 MiB | 1.17 MiB |
| 23080e5+dirty | 2.63 MiB | 3.91 MiB | 1.28 MiB |
| 170d5ea+dirty | 2.63 MiB | 3.98 MiB | 1.35 MiB |
| 2adbd1e+dirty | 2.63 MiB | 4.00 MiB | 1.36 MiB |
| ee69ed5+dirty | 3.41 MiB | 4.59 MiB | 1.18 MiB |
| c4e097a+dirty | 2.63 MiB | 3.87 MiB | 1.24 MiB |
| 161947d+dirty | 2.63 MiB | 3.99 MiB | 1.36 MiB |
| 652f785+dirty | 3.41 MiB | 4.57 MiB | 1.16 MiB |
Previous results on branch: antonis/bump-runners-to-macos-15
Startup times
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 654fd2c+dirty | 1222.98 ms | 1224.33 ms | 1.35 ms |
| 5657a01+dirty | 1222.64 ms | 1223.80 ms | 1.16 ms |
App size
| Revision | Plain | With Sentry | Diff |
|---|---|---|---|
| 654fd2c+dirty | 3.41 MiB | 4.66 MiB | 1.25 MiB |
| 5657a01+dirty | 3.41 MiB | 4.66 MiB | 1.25 MiB |
1f38086 to
22745f8
Compare
| -timezone US/Pacific | ||
| script: ./dev-packages/e2e-tests/cli.mjs ${{ matrix.platform }} --test | ||
|
|
||
| - name: List available iOS simulators |
There was a problem hiding this comment.
Choose a reason for hiding this comment
The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.
I'm thinking of leaving this since the device availability seems to change and it will be handy for debugging related failures.
| throw new Error('Invalid engine'); | ||
| } | ||
|
|
||
| // Optional iOS version argument, defaults to '15.1' due to Cocoa SDK V9 and RN 0.81.0 requirement |
There was a problem hiding this comment.
Choose a reason for hiding this comment
The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.
This was picked from #5369
lucas-zimerman
left a comment
There was a problem hiding this comment.
Choose a reason for hiding this comment
The reason will be displayed to describe this comment to others. Learn more.
LGTM!
📢 Type of change
📜 Description
Bump back iOS CI runners to macos-15
💡 Motivation and Context
Fixes #5082
💚 How did you test it?
CI
📝 Checklist
sendDefaultPIIis enabled🔮 Next steps
#skip-changelog