| \n", + " | Id | \n", + "MSSubClass | \n", + "MSZoning | \n", + "LotFrontage | \n", + "LotArea | \n", + "Street | \n", + "Alley | \n", + "LotShape | \n", + "LandContour | \n", + "Utilities | \n", + "... | \n", + "ScreenPorch | \n", + "PoolArea | \n", + "PoolQC | \n", + "Fence | \n", + "MiscFeature | \n", + "MiscVal | \n", + "MoSold | \n", + "YrSold | \n", + "SaleType | \n", + "SaleCondition | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "1461 | \n", + "20 | \n", + "RH | \n", + "80.0 | \n", + "11622 | \n", + "Pave | \n", + "NaN | \n", + "Reg | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "120 | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "MnPrv | \n", + "NaN | \n", + "0 | \n", + "6 | \n", + "2010 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "
| 1 | \n", + "1462 | \n", + "20 | \n", + "RL | \n", + "81.0 | \n", + "14267 | \n", + "Pave | \n", + "NaN | \n", + "IR1 | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Gar2 | \n", + "12500 | \n", + "6 | \n", + "2010 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "
| 2 | \n", + "1463 | \n", + "60 | \n", + "RL | \n", + "74.0 | \n", + "13830 | \n", + "Pave | \n", + "NaN | \n", + "IR1 | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "MnPrv | \n", + "NaN | \n", + "0 | \n", + "3 | \n", + "2010 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "
| 3 | \n", + "1464 | \n", + "60 | \n", + "RL | \n", + "78.0 | \n", + "9978 | \n", + "Pave | \n", + "NaN | \n", + "IR1 | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "0 | \n", + "6 | \n", + "2010 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "
| 4 | \n", + "1465 | \n", + "120 | \n", + "RL | \n", + "43.0 | \n", + "5005 | \n", + "Pave | \n", + "NaN | \n", + "IR1 | \n", + "HLS | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "144 | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "0 | \n", + "1 | \n", + "2010 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 1454 | \n", + "2915 | \n", + "160 | \n", + "RM | \n", + "21.0 | \n", + "1936 | \n", + "Pave | \n", + "NaN | \n", + "Reg | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "0 | \n", + "6 | \n", + "2006 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "
| 1455 | \n", + "2916 | \n", + "160 | \n", + "RM | \n", + "21.0 | \n", + "1894 | \n", + "Pave | \n", + "NaN | \n", + "Reg | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "0 | \n", + "4 | \n", + "2006 | \n", + "WD | \n", + "Abnorml | \n", + "
| 1456 | \n", + "2917 | \n", + "20 | \n", + "RL | \n", + "160.0 | \n", + "20000 | \n", + "Pave | \n", + "NaN | \n", + "Reg | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "0 | \n", + "9 | \n", + "2006 | \n", + "WD | \n", + "Abnorml | \n", + "
| 1457 | \n", + "2918 | \n", + "85 | \n", + "RL | \n", + "62.0 | \n", + "10441 | \n", + "Pave | \n", + "NaN | \n", + "Reg | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "MnPrv | \n", + "Shed | \n", + "700 | \n", + "7 | \n", + "2006 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "
| 1458 | \n", + "2919 | \n", + "60 | \n", + "RL | \n", + "74.0 | \n", + "9627 | \n", + "Pave | \n", + "NaN | \n", + "Reg | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "0 | \n", + "11 | \n", + "2006 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "
1459 rows × 80 columns
\n", + "| \n", + " | Id | \n", + "MSSubClass | \n", + "MSZoning | \n", + "LotFrontage | \n", + "LotArea | \n", + "Street | \n", + "Alley | \n", + "LotShape | \n", + "LandContour | \n", + "Utilities | \n", + "... | \n", + "PoolArea | \n", + "PoolQC | \n", + "Fence | \n", + "MiscFeature | \n", + "MiscVal | \n", + "MoSold | \n", + "YrSold | \n", + "SaleType | \n", + "SaleCondition | \n", + "istrain | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "1461 | \n", + "20 | \n", + "RH | \n", + "80.0 | \n", + "11622 | \n", + "Pave | \n", + "NaN | \n", + "Reg | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "MnPrv | \n", + "NaN | \n", + "0 | \n", + "6 | \n", + "2010 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "0 | \n", + "
| 1 | \n", + "1462 | \n", + "20 | \n", + "RL | \n", + "81.0 | \n", + "14267 | \n", + "Pave | \n", + "NaN | \n", + "IR1 | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "Gar2 | \n", + "12500 | \n", + "6 | \n", + "2010 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "0 | \n", + "
| 2 | \n", + "1463 | \n", + "60 | \n", + "RL | \n", + "74.0 | \n", + "13830 | \n", + "Pave | \n", + "NaN | \n", + "IR1 | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "MnPrv | \n", + "NaN | \n", + "0 | \n", + "3 | \n", + "2010 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "0 | \n", + "
| 3 | \n", + "1464 | \n", + "60 | \n", + "RL | \n", + "78.0 | \n", + "9978 | \n", + "Pave | \n", + "NaN | \n", + "IR1 | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "0 | \n", + "6 | \n", + "2010 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "0 | \n", + "
| 4 | \n", + "1465 | \n", + "120 | \n", + "RL | \n", + "43.0 | \n", + "5005 | \n", + "Pave | \n", + "NaN | \n", + "IR1 | \n", + "HLS | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "0 | \n", + "1 | \n", + "2010 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "0 | \n", + "
5 rows × 81 columns
\n", + "| \n", + " | Id | \n", + "MSSubClass | \n", + "MSZoning | \n", + "LotFrontage | \n", + "LotArea | \n", + "Street | \n", + "Alley | \n", + "LotShape | \n", + "LandContour | \n", + "Utilities | \n", + "... | \n", + "PoolQC | \n", + "Fence | \n", + "MiscFeature | \n", + "MiscVal | \n", + "MoSold | \n", + "YrSold | \n", + "SaleType | \n", + "SaleCondition | \n", + "SalePrice | \n", + "istrain | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "1 | \n", + "60 | \n", + "RL | \n", + "65.0 | \n", + "8450 | \n", + "Pave | \n", + "NaN | \n", + "Reg | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "0 | \n", + "2 | \n", + "2008 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "208500 | \n", + "1 | \n", + "
| 1 | \n", + "2 | \n", + "20 | \n", + "RL | \n", + "80.0 | \n", + "9600 | \n", + "Pave | \n", + "NaN | \n", + "Reg | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "0 | \n", + "5 | \n", + "2007 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "181500 | \n", + "1 | \n", + "
| 2 | \n", + "3 | \n", + "60 | \n", + "RL | \n", + "68.0 | \n", + "11250 | \n", + "Pave | \n", + "NaN | \n", + "IR1 | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "0 | \n", + "9 | \n", + "2008 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "223500 | \n", + "1 | \n", + "
| 3 | \n", + "4 | \n", + "70 | \n", + "RL | \n", + "60.0 | \n", + "9550 | \n", + "Pave | \n", + "NaN | \n", + "IR1 | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "0 | \n", + "2 | \n", + "2006 | \n", + "WD | \n", + "Abnorml | \n", + "140000 | \n", + "1 | \n", + "
| 4 | \n", + "5 | \n", + "60 | \n", + "RL | \n", + "84.0 | \n", + "14260 | \n", + "Pave | \n", + "NaN | \n", + "IR1 | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "NaN | \n", + "0 | \n", + "12 | \n", + "2008 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "250000 | \n", + "1 | \n", + "
5 rows × 82 columns
\n", + "| \n", + " | Id | \n", + "MSSubClass | \n", + "LotFrontage | \n", + "LotArea | \n", + "OverallQual | \n", + "OverallCond | \n", + "YearBuilt | \n", + "YearRemodAdd | \n", + "MasVnrArea | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | \n", + "2919.00 | \n", + "2919.00 | \n", + "2433.00 | \n", + "2919.00 | \n", + "2919.00 | \n", + "2919.00 | \n", + "2919.00 | \n", + "2919.00 | \n", + "2896.00 | \n", + "
| mean | \n", + "1460.00 | \n", + "57.14 | \n", + "69.31 | \n", + "10168.11 | \n", + "6.09 | \n", + "5.56 | \n", + "1971.31 | \n", + "1984.26 | \n", + "102.20 | \n", + "
| std | \n", + "842.79 | \n", + "42.52 | \n", + "23.34 | \n", + "7887.00 | \n", + "1.41 | \n", + "1.11 | \n", + "30.29 | \n", + "20.89 | \n", + "179.33 | \n", + "
| min | \n", + "1.00 | \n", + "20.00 | \n", + "21.00 | \n", + "1300.00 | \n", + "1.00 | \n", + "1.00 | \n", + "1872.00 | \n", + "1950.00 | \n", + "0.00 | \n", + "
| 25% | \n", + "730.50 | \n", + "20.00 | \n", + "59.00 | \n", + "7478.00 | \n", + "5.00 | \n", + "5.00 | \n", + "1953.50 | \n", + "1965.00 | \n", + "0.00 | \n", + "
| 50% | \n", + "1460.00 | \n", + "50.00 | \n", + "68.00 | \n", + "9453.00 | \n", + "6.00 | \n", + "5.00 | \n", + "1973.00 | \n", + "1993.00 | \n", + "0.00 | \n", + "
| 75% | \n", + "2189.50 | \n", + "70.00 | \n", + "80.00 | \n", + "11570.00 | \n", + "7.00 | \n", + "6.00 | \n", + "2001.00 | \n", + "2004.00 | \n", + "164.00 | \n", + "
| max | \n", + "2919.00 | \n", + "190.00 | \n", + "313.00 | \n", + "215245.00 | \n", + "10.00 | \n", + "9.00 | \n", + "2010.00 | \n", + "2010.00 | \n", + "1600.00 | \n", + "
| \n", + " | LotShape | \n", + "
|---|---|
| 0 | \n", + "4 | \n", + "
| 1 | \n", + "3 | \n", + "
| 2 | \n", + "3 | \n", + "
| 3 | \n", + "3 | \n", + "
| 4 | \n", + "3 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "
| 1455 | \n", + "4 | \n", + "
| 1456 | \n", + "4 | \n", + "
| 1457 | \n", + "4 | \n", + "
| 1458 | \n", + "4 | \n", + "
| 1459 | \n", + "4 | \n", + "
2919 rows × 1 columns
\n", + "| \n", + " | Id | \n", + "MSSubClass | \n", + "MSZoning | \n", + "LotFrontage | \n", + "LotArea | \n", + "Street | \n", + "Alley | \n", + "LotShape | \n", + "LandContour | \n", + "Utilities | \n", + "... | \n", + "PoolQC | \n", + "Fence | \n", + "MiscFeature | \n", + "MiscVal | \n", + "MoSold | \n", + "YrSold | \n", + "SaleType | \n", + "SaleCondition | \n", + "istrain | \n", + "SalePrice | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "1 | \n", + "60 | \n", + "RL | \n", + "65.0 | \n", + "8450 | \n", + "Pave | \n", + "no_access | \n", + "Reg | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "no_pool | \n", + "no_fence | \n", + "none | \n", + "0 | \n", + "2 | \n", + "2008 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "1 | \n", + "208500.0 | \n", + "
| 1 | \n", + "2 | \n", + "20 | \n", + "RL | \n", + "80.0 | \n", + "9600 | \n", + "Pave | \n", + "no_access | \n", + "Reg | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "no_pool | \n", + "no_fence | \n", + "none | \n", + "0 | \n", + "5 | \n", + "2007 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "1 | \n", + "181500.0 | \n", + "
| 2 | \n", + "3 | \n", + "60 | \n", + "RL | \n", + "68.0 | \n", + "11250 | \n", + "Pave | \n", + "no_access | \n", + "IR1 | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "no_pool | \n", + "no_fence | \n", + "none | \n", + "0 | \n", + "9 | \n", + "2008 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "1 | \n", + "223500.0 | \n", + "
| 3 | \n", + "4 | \n", + "70 | \n", + "RL | \n", + "60.0 | \n", + "9550 | \n", + "Pave | \n", + "no_access | \n", + "IR1 | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "no_pool | \n", + "no_fence | \n", + "none | \n", + "0 | \n", + "2 | \n", + "2006 | \n", + "WD | \n", + "Abnorml | \n", + "1 | \n", + "140000.0 | \n", + "
| 4 | \n", + "5 | \n", + "60 | \n", + "RL | \n", + "84.0 | \n", + "14260 | \n", + "Pave | \n", + "no_access | \n", + "IR1 | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "no_pool | \n", + "no_fence | \n", + "none | \n", + "0 | \n", + "12 | \n", + "2008 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "1 | \n", + "250000.0 | \n", + "
5 rows × 82 columns
\n", + "| \n", + " | SalePrice | \n", + "
|---|---|
| 892 | \n", + "154500.0 | \n", + "
| 1105 | \n", + "325000.0 | \n", + "
| 413 | \n", + "115000.0 | \n", + "
| 522 | \n", + "159000.0 | \n", + "
| 1036 | \n", + "315500.0 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "
| 331 | \n", + "139000.0 | \n", + "
| 323 | \n", + "126175.0 | \n", + "
| 650 | \n", + "205950.0 | \n", + "
| 439 | \n", + "110000.0 | \n", + "
| 798 | \n", + "485000.0 | \n", + "
438 rows × 1 columns
\n", + "| \n", + " | Id | \n", + "MSSubClass | \n", + "MSZoning | \n", + "LotFrontage | \n", + "LotArea | \n", + "Street | \n", + "Alley | \n", + "LotShape | \n", + "LandContour | \n", + "Utilities | \n", + "... | \n", + "Fence | \n", + "MiscFeature | \n", + "MiscVal | \n", + "MoSold | \n", + "YrSold | \n", + "SaleType | \n", + "SaleCondition | \n", + "istrain | \n", + "SalePrice | \n", + "SalePrice_est | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "1461 | \n", + "20 | \n", + "RH | \n", + "80.0 | \n", + "11622 | \n", + "Pave | \n", + "no_access | \n", + "Reg | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "MnPrv | \n", + "none | \n", + "0 | \n", + "6 | \n", + "2010 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "104276.20 | \n", + "
| 1 | \n", + "1462 | \n", + "20 | \n", + "RL | \n", + "81.0 | \n", + "14267 | \n", + "Pave | \n", + "no_access | \n", + "IR1 | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "no_fence | \n", + "Gar2 | \n", + "12500 | \n", + "6 | \n", + "2010 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "152193.39 | \n", + "
| 2 | \n", + "1463 | \n", + "60 | \n", + "RL | \n", + "74.0 | \n", + "13830 | \n", + "Pave | \n", + "no_access | \n", + "IR1 | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "MnPrv | \n", + "none | \n", + "0 | \n", + "3 | \n", + "2010 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "184036.83 | \n", + "
| 3 | \n", + "1464 | \n", + "60 | \n", + "RL | \n", + "78.0 | \n", + "9978 | \n", + "Pave | \n", + "no_access | \n", + "IR1 | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "no_fence | \n", + "none | \n", + "0 | \n", + "6 | \n", + "2010 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "198846.05 | \n", + "
| 4 | \n", + "1465 | \n", + "120 | \n", + "RL | \n", + "43.0 | \n", + "5005 | \n", + "Pave | \n", + "no_access | \n", + "IR1 | \n", + "HLS | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "no_fence | \n", + "none | \n", + "0 | \n", + "1 | \n", + "2010 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "0 | \n", + "NaN | \n", + "209716.79 | \n", + "
5 rows × 83 columns
\n", + "| \n", + " | Id | \n", + "MSSubClass | \n", + "MSZoning | \n", + "LotFrontage | \n", + "LotArea | \n", + "Street | \n", + "Alley | \n", + "LotShape | \n", + "LandContour | \n", + "Utilities | \n", + "... | \n", + "Fence | \n", + "MiscFeature | \n", + "MiscVal | \n", + "MoSold | \n", + "YrSold | \n", + "SaleType | \n", + "SaleCondition | \n", + "istrain | \n", + "SalePrice | \n", + "SalePrice_est | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "1461 | \n", + "20 | \n", + "RH | \n", + "80.0 | \n", + "11622 | \n", + "Pave | \n", + "no_access | \n", + "Reg | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "MnPrv | \n", + "none | \n", + "0 | \n", + "6 | \n", + "2010 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "0 | \n", + "104276.20 | \n", + "104276.20 | \n", + "
| 1 | \n", + "1462 | \n", + "20 | \n", + "RL | \n", + "81.0 | \n", + "14267 | \n", + "Pave | \n", + "no_access | \n", + "IR1 | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "no_fence | \n", + "Gar2 | \n", + "12500 | \n", + "6 | \n", + "2010 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "0 | \n", + "152193.39 | \n", + "152193.39 | \n", + "
| 2 | \n", + "1463 | \n", + "60 | \n", + "RL | \n", + "74.0 | \n", + "13830 | \n", + "Pave | \n", + "no_access | \n", + "IR1 | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "MnPrv | \n", + "none | \n", + "0 | \n", + "3 | \n", + "2010 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "0 | \n", + "184036.83 | \n", + "184036.83 | \n", + "
| 3 | \n", + "1464 | \n", + "60 | \n", + "RL | \n", + "78.0 | \n", + "9978 | \n", + "Pave | \n", + "no_access | \n", + "IR1 | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "no_fence | \n", + "none | \n", + "0 | \n", + "6 | \n", + "2010 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "0 | \n", + "198846.05 | \n", + "198846.05 | \n", + "
| 4 | \n", + "1465 | \n", + "120 | \n", + "RL | \n", + "43.0 | \n", + "5005 | \n", + "Pave | \n", + "no_access | \n", + "IR1 | \n", + "HLS | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "no_fence | \n", + "none | \n", + "0 | \n", + "1 | \n", + "2010 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "0 | \n", + "209716.79 | \n", + "209716.79 | \n", + "
5 rows × 83 columns
\n", + "| \n", + " | Id | \n", + "MSSubClass | \n", + "MSZoning | \n", + "LotFrontage | \n", + "LotArea | \n", + "Street | \n", + "Alley | \n", + "LotShape | \n", + "LandContour | \n", + "Utilities | \n", + "... | \n", + "Fence | \n", + "MiscFeature | \n", + "MiscVal | \n", + "MoSold | \n", + "YrSold | \n", + "SaleType | \n", + "SaleCondition | \n", + "istrain | \n", + "SalePrice | \n", + "SalePrice_est | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "1 | \n", + "60 | \n", + "RL | \n", + "65.0 | \n", + "8450 | \n", + "Pave | \n", + "no_access | \n", + "Reg | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "no_fence | \n", + "none | \n", + "0 | \n", + "2 | \n", + "2008 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "1 | \n", + "208500.0 | \n", + "NaN | \n", + "
| 1 | \n", + "2 | \n", + "20 | \n", + "RL | \n", + "80.0 | \n", + "9600 | \n", + "Pave | \n", + "no_access | \n", + "Reg | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "no_fence | \n", + "none | \n", + "0 | \n", + "5 | \n", + "2007 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "1 | \n", + "181500.0 | \n", + "NaN | \n", + "
| 2 | \n", + "3 | \n", + "60 | \n", + "RL | \n", + "68.0 | \n", + "11250 | \n", + "Pave | \n", + "no_access | \n", + "IR1 | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "no_fence | \n", + "none | \n", + "0 | \n", + "9 | \n", + "2008 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "1 | \n", + "223500.0 | \n", + "NaN | \n", + "
| 3 | \n", + "4 | \n", + "70 | \n", + "RL | \n", + "60.0 | \n", + "9550 | \n", + "Pave | \n", + "no_access | \n", + "IR1 | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "no_fence | \n", + "none | \n", + "0 | \n", + "2 | \n", + "2006 | \n", + "WD | \n", + "Abnorml | \n", + "1 | \n", + "140000.0 | \n", + "NaN | \n", + "
| 4 | \n", + "5 | \n", + "60 | \n", + "RL | \n", + "84.0 | \n", + "14260 | \n", + "Pave | \n", + "no_access | \n", + "IR1 | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "no_fence | \n", + "none | \n", + "0 | \n", + "12 | \n", + "2008 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "1 | \n", + "250000.0 | \n", + "NaN | \n", + "
5 rows × 83 columns
\n", + "| \n", + " | Id | \n", + "MSSubClass | \n", + "MSZoning | \n", + "LotFrontage | \n", + "LotArea | \n", + "Street | \n", + "Alley | \n", + "LotShape | \n", + "LandContour | \n", + "Utilities | \n", + "... | \n", + "Fence | \n", + "MiscFeature | \n", + "MiscVal | \n", + "MoSold | \n", + "YrSold | \n", + "SaleType | \n", + "SaleCondition | \n", + "istrain | \n", + "SalePrice | \n", + "SalePrice_est | \n", + "
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | \n", + "1461 | \n", + "20 | \n", + "RH | \n", + "80.0 | \n", + "11622 | \n", + "Pave | \n", + "no_access | \n", + "Reg | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "MnPrv | \n", + "none | \n", + "0 | \n", + "6 | \n", + "2010 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "0 | \n", + "104276.20 | \n", + "104276.20 | \n", + "
| 1 | \n", + "1462 | \n", + "20 | \n", + "RL | \n", + "81.0 | \n", + "14267 | \n", + "Pave | \n", + "no_access | \n", + "IR1 | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "no_fence | \n", + "Gar2 | \n", + "12500 | \n", + "6 | \n", + "2010 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "0 | \n", + "152193.39 | \n", + "152193.39 | \n", + "
| 2 | \n", + "1463 | \n", + "60 | \n", + "RL | \n", + "74.0 | \n", + "13830 | \n", + "Pave | \n", + "no_access | \n", + "IR1 | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "MnPrv | \n", + "none | \n", + "0 | \n", + "3 | \n", + "2010 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "0 | \n", + "184036.83 | \n", + "184036.83 | \n", + "
| 3 | \n", + "1464 | \n", + "60 | \n", + "RL | \n", + "78.0 | \n", + "9978 | \n", + "Pave | \n", + "no_access | \n", + "IR1 | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "no_fence | \n", + "none | \n", + "0 | \n", + "6 | \n", + "2010 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "0 | \n", + "198846.05 | \n", + "198846.05 | \n", + "
| 4 | \n", + "1465 | \n", + "120 | \n", + "RL | \n", + "43.0 | \n", + "5005 | \n", + "Pave | \n", + "no_access | \n", + "IR1 | \n", + "HLS | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "no_fence | \n", + "none | \n", + "0 | \n", + "1 | \n", + "2010 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "0 | \n", + "209716.79 | \n", + "209716.79 | \n", + "
| ... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "... | \n", + "
| 1455 | \n", + "1456 | \n", + "60 | \n", + "RL | \n", + "62.0 | \n", + "7917 | \n", + "Pave | \n", + "no_access | \n", + "Reg | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "no_fence | \n", + "none | \n", + "0 | \n", + "8 | \n", + "2007 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "1 | \n", + "175000.00 | \n", + "NaN | \n", + "
| 1456 | \n", + "1457 | \n", + "20 | \n", + "RL | \n", + "85.0 | \n", + "13175 | \n", + "Pave | \n", + "no_access | \n", + "Reg | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "MnPrv | \n", + "none | \n", + "0 | \n", + "2 | \n", + "2010 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "1 | \n", + "210000.00 | \n", + "NaN | \n", + "
| 1457 | \n", + "1458 | \n", + "70 | \n", + "RL | \n", + "66.0 | \n", + "9042 | \n", + "Pave | \n", + "no_access | \n", + "Reg | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "GdPrv | \n", + "Shed | \n", + "2500 | \n", + "5 | \n", + "2010 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "1 | \n", + "266500.00 | \n", + "NaN | \n", + "
| 1458 | \n", + "1459 | \n", + "20 | \n", + "RL | \n", + "68.0 | \n", + "9717 | \n", + "Pave | \n", + "no_access | \n", + "Reg | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "no_fence | \n", + "none | \n", + "0 | \n", + "4 | \n", + "2010 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "1 | \n", + "142125.00 | \n", + "NaN | \n", + "
| 1459 | \n", + "1460 | \n", + "20 | \n", + "RL | \n", + "75.0 | \n", + "9937 | \n", + "Pave | \n", + "no_access | \n", + "Reg | \n", + "Lvl | \n", + "AllPub | \n", + "... | \n", + "no_fence | \n", + "none | \n", + "0 | \n", + "6 | \n", + "2008 | \n", + "WD | \n", + "Normal | \n", + "1 | \n", + "147500.00 | \n", + "NaN | \n", + "
