|
22 | 22 | * ------------------------------ |
23 | 23 | * To enable right-to-left language support, add `"rtl" => true` to the locale array (see "he" for an example). |
24 | 24 | * |
| 25 | + * Comma Separator |
| 26 | + * --------------- |
| 27 | + * To change the comma separator in the enumeration of excluded days, add `"comma_separator" => ", "` to the locale array with the desired separator as the value. |
| 28 | + * |
25 | 29 | * Aliases |
26 | 30 | * ------- |
27 | 31 | * To add an alias for a locale, add the alias as a key to the locale array with the locale it should redirect to as the value. |
|
37 | 41 | "Week Streak" => "Week Streak", |
38 | 42 | "Longest Week Streak" => "Longest Week Streak", |
39 | 43 | "Present" => "Present", |
40 | | - "Excluding" => "Excluding", |
| 44 | + "Excluding {days}" => "Excluding {days}", |
41 | 45 | ], |
42 | 46 | // Locales below are sorted alphabetically |
43 | 47 | "am" => [ |
|
47 | 51 | "Week Streak" => "የሳምንት ድግግሞሽ", |
48 | 52 | "Longest Week Streak" => "በጣም ረጅሙ የሳምንት ድግግሞሽ", |
49 | 53 | "Present" => "ያሁኑ", |
50 | | - "Excluding" => "ሳይጨምር", |
| 54 | + "Excluding {days}" => "ሳይጨምር {days}", |
51 | 55 | ], |
52 | 56 | "ar" => [ |
53 | 57 | "rtl" => true, |
|
57 | 61 | "Week Streak" => "السلسلة المتتالية الأُسبوعية", |
58 | 62 | "Longest Week Streak" => "أُطول سلسلة متتالية أُسبوعية", |
59 | 63 | "Present" => "الحاضر", |
60 | | - "Excluding" => "باستثناء", |
| 64 | + "Excluding {days}" => "باستثناء {days}", |
| 65 | + "comma_separator" => "، ", |
61 | 66 | ], |
62 | 67 | "bg" => [ |
63 | 68 | "Total Contributions" => "Общ принос", |
|
82 | 87 | "Week Streak" => "Ratxa setmanal", |
83 | 88 | "Longest Week Streak" => "Ratxa setmanal més llarga", |
84 | 89 | "Present" => "Actual", |
85 | | - "Excluding" => "Excloent", |
| 90 | + "Excluding {days}" => "Excloent {days}", |
86 | 91 | ], |
87 | 92 | "ceb" => [ |
88 | 93 | "Total Contributions" => "Kinatibuk-ang Kontribusyon", |
|
91 | 96 | "Week Streak" => "Sinemana nga Streak", |
92 | 97 | "Longest Week Streak" => "Pinakataas nga Semana nga Streak", |
93 | 98 | "Present" => "Karon", |
94 | | - "Excluding" => "Wala'y Labot", |
| 99 | + "Excluding {days}" => "Wala'y Labot {days}", |
95 | 100 | ], |
96 | 101 | "da" => [ |
97 | 102 | "Total Contributions" => "Samlet antal bidrag", |
|
100 | 105 | "Week Streak" => "Ugentlige bidrag i træk", |
101 | 106 | "Longest Week Streak" => "Flest ugentlige bidrag i træk", |
102 | 107 | "Present" => "Nuværende", |
103 | | - "Excluding" => "Ekskluderer", |
| 108 | + "Excluding {days}" => "Ekskluderer {days}", |
104 | 109 | ], |
105 | 110 | "de" => [ |
106 | 111 | "Total Contributions" => "Gesamte Beiträge", |
|
109 | 114 | "Week Streak" => "Wochenserie", |
110 | 115 | "Longest Week Streak" => "Längste Wochenserie", |
111 | 116 | "Present" => "Heute", |
112 | | - "Excluding" => "Ausgenommen", |
| 117 | + "Excluding {days}" => "Ausgenommen {days}", |
113 | 118 | ], |
114 | 119 | "el" => [ |
115 | 120 | "Total Contributions" => "Συνολικές Συνεισφορές", |
|
118 | 123 | "Week Streak" => "Εβδομαδιαία Σειρά", |
119 | 124 | "Longest Week Streak" => "Μεγαλύτερη Εβδομαδιαία Σειρά", |
120 | 125 | "Present" => "Σήμερα", |
121 | | - "Excluding" => "Εξαιρούνται", |
| 126 | + "Excluding {days}" => "Εξαιρούνται {days}", |
122 | 127 | ], |
123 | 128 | "es" => [ |
124 | 129 | "Total Contributions" => "Contribuciones Totales", |
|
127 | 132 | "Week Streak" => "Racha Semanal", |
128 | 133 | "Longest Week Streak" => "Racha Semanal Más Larga", |
129 | 134 | "Present" => "Presente", |
130 | | - "Excluding" => "Excluyendo", |
| 135 | + "Excluding {days}" => "Excluyendo {days}", |
131 | 136 | ], |
132 | 137 | "fa" => [ |
133 | 138 | "rtl" => true, |
|
137 | 142 | "Week Streak" => "پیرفت هفته", |
138 | 143 | "Longest Week Streak" => "طولانی ترین پیرفت هفته", |
139 | 144 | "Present" => "اکنون", |
| 145 | + "comma_separator" => "، ", |
140 | 146 | ], |
141 | 147 | "fil" => [ |
142 | 148 | "Total Contributions" => "Kabuuang Kontribusyon", |
|
145 | 151 | "Week Streak" => "Linggong Streak", |
146 | 152 | "Longest Week Streak" => "Pinakamahabang Linggong Streak", |
147 | 153 | "Present" => "Kasalukuyan", |
148 | | - "Excluding" => "Hindi Kasama", |
| 154 | + "Excluding {days}" => "Hindi Kasama {days}", |
149 | 155 | ], |
150 | 156 | "fr" => [ |
151 | 157 | "Total Contributions" => "Contributions totales", |
|
154 | 160 | "Week Streak" => "Séquence de la semaine", |
155 | 161 | "Longest Week Streak" => "Plus longue séquence hebdomadaire", |
156 | 162 | "Present" => "Aujourd'hui", |
157 | | - "Excluding" => "À l'exclusion de", |
| 163 | + "Excluding {days}" => "À l'exclusion de {days}", |
158 | 164 | ], |
159 | 165 | "he" => [ |
160 | 166 | "rtl" => true, |
|
164 | 170 | "Week Streak" => "רצף שבועי", |
165 | 171 | "Longest Week Streak" => "רצף שבועי הכי ארוך", |
166 | 172 | "Present" => "היום", |
167 | | - "Excluding" => "לא כולל", |
| 173 | + "Excluding {days}" => "לא כולל {days}", |
168 | 174 | ], |
169 | 175 | "hi" => [ |
170 | 176 | "Total Contributions" => "कुल योगदान", |
|
173 | 179 | "Week Streak" => "सप्ताहिक योगदान", |
174 | 180 | "Longest Week Streak" => "दीर्घ साप्ताहिक योगदान", |
175 | 181 | "Present" => "आज तक", |
176 | | - "Excluding" => "के सिवा", |
| 182 | + "Excluding {days}" => "के सिवा {days}", |
177 | 183 | ], |
178 | 184 | "ht" => [ |
179 | 185 | "Total Contributions" => "kontribisyon total", |
|
190 | 196 | "Week Streak" => "Heti sorozat", |
191 | 197 | "Longest Week Streak" => "Leghosszabb heti sorozat", |
192 | 198 | "Present" => "Jelen", |
193 | | - "Excluding" => "Kivéve", |
| 199 | + "Excluding {days}" => "Kivéve {days}", |
194 | 200 | ], |
195 | 201 | "hy" => [ |
196 | 202 | "Total Contributions" => "Ընդհանուր\nներդրումը", |
|
207 | 213 | "Week Streak" => "Aksi Mingguan", |
208 | 214 | "Longest Week Streak" => "Aksi Mingguan Terpanjang", |
209 | 215 | "Present" => "Sekarang", |
210 | | - "Excluding" => "Tidak termasuk", |
| 216 | + "Excluding {days}" => "Tidak termasuk {days}", |
211 | 217 | ], |
212 | 218 | "it" => [ |
213 | 219 | "Total Contributions" => "Contributi Totali", |
|
216 | 222 | "Week Streak" => "Serie Settimanale", |
217 | 223 | "Longest Week Streak" => "Serie Settimanale più Lunga", |
218 | 224 | "Present" => "Presente", |
219 | | - "Excluding" => "Escludendo", |
| 225 | + "Excluding {days}" => "Escludendo {days}", |
220 | 226 | ], |
221 | 227 | "ja" => [ |
222 | 228 | "date_format" => "[Y.]n.j", |
|
226 | 232 | "Week Streak" => "週間ストリーク", |
227 | 233 | "Longest Week Streak" => "最長の週間ストリーク", |
228 | 234 | "Present" => "今", |
| 235 | + "Excluding {days}" => "{days}を除く", |
| 236 | + "comma_separator" => "・", |
229 | 237 | ], |
230 | 238 | "kn" => [ |
231 | 239 | "Total Contributions" => "ಒಟ್ಟು ಕೊಡುಗೆ", |
|
234 | 242 | "Week Streak" => "ವಾರದ ಸ್ಟ್ರೀಕ್", |
235 | 243 | "Longest Week Streak" => "ಅತ್ಯಧಿಕ ವಾರದ ಸ್ಟ್ರೀಕ್", |
236 | 244 | "Present" => "ಪ್ರಸ್ತುತ", |
237 | | - "Excluding" => "ಹೊರತುಪಡಿಸಿ", |
| 245 | + "Excluding {days}" => "ಹೊರತುಪಡಿಸಿ {days}", |
238 | 246 | ], |
239 | 247 | "ko" => [ |
240 | 248 | "Total Contributions" => "총 기여 수", |
|
243 | 251 | "Week Streak" => "주간 기여 수", |
244 | 252 | "Longest Week Streak" => "최대 주간 기여 수", |
245 | 253 | "Present" => "현재", |
246 | | - "Excluding" => "제외된 날", |
| 254 | + "Excluding {days}" => "제외된 날 {days}", |
247 | 255 | ], |
248 | 256 | "mr" => [ |
249 | 257 | "Total Contributions" => "एकूण योगदान", |
|
260 | 268 | "Week Streak" => "Tindakan Setiap Minggu", |
261 | 269 | "Longest Week Streak" => "Tindakan Setiap Minggu Terpanjang", |
262 | 270 | "Present" => "Sekarang", |
263 | | - "Excluding" => "Mengecualikan", |
| 271 | + "Excluding {days}" => "Mengecualikan {days}", |
264 | 272 | ], |
265 | 273 | "ne" => [ |
266 | 274 | "Total Contributions" => "कुल योगदान", |
|
269 | 277 | "Week Streak" => "सप्ताहिक योगदान", |
270 | 278 | "Longest Week Streak" => "सबैभन्दा लामो साप्ताहिक योगदान", |
271 | 279 | "Present" => "आज सम्म", |
272 | | - "Excluding" => "बाहेक", |
| 280 | + "Excluding {days}" => "बाहेक {days}", |
273 | 281 | ], |
274 | 282 | "nl" => [ |
275 | 283 | "Total Contributions" => "Totale Bijdrage", |
|
278 | 286 | "Week Streak" => "Week Serie", |
279 | 287 | "Longest Week Streak" => "Langste Week Serie", |
280 | 288 | "Present" => "Vandaag", |
281 | | - "Excluding" => "Exclusief", |
| 289 | + "Excluding {days}" => "Exclusief {days}", |
282 | 290 | ], |
283 | 291 | "pl" => [ |
284 | 292 | "Total Contributions" => "Suma Kontrybucji", |
|
296 | 304 | "Week Streak" => "د اونۍ پرمختګ", |
297 | 305 | "Longest Week Streak" => "د اونۍ تر ټولو اوږد پرمختګ", |
298 | 306 | "Present" => "اوس", |
| 307 | + "comma_separator" => "، ", |
299 | 308 | ], |
300 | 309 | "pt_BR" => [ |
301 | 310 | "Total Contributions" => "Total de Contribuições", |
|
304 | 313 | "Week Streak" => "Sequência Semanal", |
305 | 314 | "Longest Week Streak" => "Maior Sequência Semanal", |
306 | 315 | "Present" => "Presente", |
307 | | - "Excluding" => "Exceto", |
| 316 | + "Excluding {days}" => "Exceto {days}", |
308 | 317 | ], |
309 | 318 | "ru" => [ |
310 | 319 | "Total Contributions" => "Общий вклад", |
|
313 | 322 | "Week Streak" => "Текущая серия недель", |
314 | 323 | "Longest Week Streak" => "Самая длинная серия недель", |
315 | 324 | "Present" => "Сейчас", |
316 | | - "Excluding" => "Не включая", |
| 325 | + "Excluding {days}" => "Не включая {days}", |
317 | 326 | ], |
318 | 327 | "rw" => [ |
319 | 328 | "Total Contributions" => "Imisanzu yose", |
|
330 | 339 | "Week Streak" => "निरन्तरसप्ताहाः", |
331 | 340 | "Longest Week Streak" => "दीर्घतमाः निरन्तरसप्ताहाः", |
332 | 341 | "Present" => "वर्तमान", |
333 | | - "Excluding" => "बहिष्करणम्", |
| 342 | + "Excluding {days}" => "बहिष्करणम् {days}", |
334 | 343 | ], |
335 | 344 | "sr" => [ |
336 | 345 | "Total Contributions" => "Укупно додавања", |
|
339 | 348 | "Week Streak" => "Недељна серија", |
340 | 349 | "Longest Week Streak" => "Најдужа недељена серија", |
341 | 350 | "Present" => "Данас", |
342 | | - "Excluding" => "Искључујући", |
| 351 | + "Excluding {days}" => "Искључујући {days}", |
343 | 352 | ], |
344 | 353 | "su" => [ |
345 | 354 | "Total Contributions" => "Total Kontribusi", |
|
348 | 357 | "Week Streak" => "Aksi Unggal Minggon", |
349 | 358 | "Longest Week Streak" => "Aksi Unggal Minggon Pangpanjangna", |
350 | 359 | "Present" => "Ayeuna", |
351 | | - "Excluding" => "Teu Kaasup", |
| 360 | + "Excluding {days}" => "Teu Kaasup {days}", |
352 | 361 | ], |
353 | 362 | "sv" => [ |
354 | 363 | "Total Contributions" => "Totalt antal uppladningar", |
|
381 | 390 | "Week Streak" => "สตรีคประจำสัปดาห์", |
382 | 391 | "Longest Week Streak" => "สตรีคประจำสัปดาห์\nที่ยาวนานที่สุด", |
383 | 392 | "Present" => "ปัจจุบัน", |
384 | | - "Excluding" => "ยกเว้น", |
| 393 | + "Excluding {days}" => "ยกเว้น {days}", |
385 | 394 | ], |
386 | 395 | "tr" => [ |
387 | 396 | "Total Contributions" => "Toplam Katkı", |
|
390 | 399 | "Week Streak" => "Haftalık Seri", |
391 | 400 | "Longest Week Streak" => "En Uzun Haftalık Seri", |
392 | 401 | "Present" => "Şu an", |
393 | | - "Excluding" => "Hariç", |
| 402 | + "Excluding {days}" => "Hariç {days}", |
394 | 403 | ], |
395 | 404 | "uk" => [ |
396 | 405 | "Total Contributions" => "Загальний вклад", |
|
399 | 408 | "Week Streak" => "Діяльність за тиждень", |
400 | 409 | "Longest Week Streak" => "Найбільша к-сть тижнів", |
401 | 410 | "Present" => "Наразі", |
402 | | - "Excluding" => "Виключаючи", |
| 411 | + "Excluding {days}" => "Виключаючи {days}", |
403 | 412 | ], |
404 | 413 | "ur_PK" => [ |
405 | 414 | "rtl" => true, |
|
409 | 418 | "Week Streak" => "ہفتہ وار تسلسل", |
410 | 419 | "Longest Week Streak" => "طویل ترین ہفتہ وار تسلسل", |
411 | 420 | "Present" => "حاظر", |
412 | | - "Excluding" => "خارج", |
| 421 | + "Excluding {days}" => "خارج {days}", |
| 422 | + "comma_separator" => "، ", |
413 | 423 | ], |
414 | 424 | "vi" => [ |
415 | 425 | "Total Contributions" => "Tổng số đóng góp", |
|
418 | 428 | "Week Streak" => "Chuỗi tuần", |
419 | 429 | "Longest Week Streak" => "Chuỗi tuần lớn nhất", |
420 | 430 | "Present" => "Hiện tại", |
421 | | - "Excluding" => "Ngoại trừ", |
| 431 | + "Excluding {days}" => "Ngoại trừ {days}", |
422 | 432 | ], |
423 | 433 | "yo" => [ |
424 | 434 | "Total Contributions" => "Lapapọ ilowosi", |
|
427 | 437 | "Week Streak" => "ṣiṣan ọsẹ", |
428 | 438 | "Longest Week Streak" => "gunjulo ọsẹ ṣiṣan", |
429 | 439 | "Present" => "lọwọlọwọ", |
430 | | - "Excluding" => "Yato si", |
| 440 | + "Excluding {days}" => "Yato si {days}", |
431 | 441 | ], |
432 | 442 | "zh" => "zh_Hans", |
433 | 443 | "zh_Hans" => [ |
|
437 | 447 | "Week Streak" => "周连续贡献", |
438 | 448 | "Longest Week Streak" => "最长周连续贡献", |
439 | 449 | "Present" => "至今", |
440 | | - "Excluding" => "除外", |
| 450 | + "Excluding {days}" => "除外 {days}", |
| 451 | + "comma_separator" => "、", |
441 | 452 | ], |
442 | 453 | "zh_Hant" => [ |
443 | 454 | "Total Contributions" => "合計貢獻", |
|
446 | 457 | "Week Streak" => "周連續貢獻", |
447 | 458 | "Longest Week Streak" => "最常周連續貢獻", |
448 | 459 | "Present" => "至今", |
449 | | - "Excluding" => "除外", |
| 460 | + "Excluding {days}" => "除外 {days}", |
| 461 | + "comma_separator" => "、", |
450 | 462 | ], |
451 | 463 | ]; |
0 commit comments